| 2009(平成21年)年7月期建造等申請 |
| 申請者 | 所 在 地 | 総トン数 | 対象トン数 | 主機関 | 積荷 | 船種 | 建造造船所 | 竣工日 |
| 太陽海運(株) | 山口県 | 370 | 1,250 | 1,000 | 肥料・雑貨 | 一般貨物船 | 太陽造船 | 2010.3 |
| 河菜海運(株) | 広島県 | 499 | 1,439 | 1,000 | 鋼材 | 一般貨物船 | 中之島造船所 | 2009.12 |
| 誠洋汽船(株) | 愛媛県 | 499 | 1,830 | 1,800 | 鋼材 | 一般貨物船 | 山中造船 | 2010.1 |
| 幸泉汽船(株) | 徳島県 | 499 | 1,840 | 2,000 | 鋼材 | 一般貨物船 | 徳岡造船 | 2010.1 |
| 厳島海運(株) | 広島県 | 749 | 2,252 | 2,200 | 石炭・スクラップ | 一般貨物船 | 藤原造船所 | 2010.7 |
| (株)コマツマリン | 広島県 | 138 | 243 | 1,800 | 鋼材 | 一般貨物船 | 渡辺造船所 | 2010.7 |
| 1,114 | 1,857 | 一般貨物船 | 2010.3 | |||||
| 新和内航海運(株) | 東京都 | 4,744 | 4,500 | 4,400 | 石炭灰・炭酸カルシウム | 炭酸カルシウム船 | 三浦造船所 | 2010.5 |
| 旭陽タンカー(株) | 東京都 | 499 | 1,235 | 1,000 | ケミカル | 油送船 | 井村造船 | 2010.6 |
| (株)安保商店 | 広島県 | 499 | 1,370 | 1,400 | ケミカル | 油送船 | 鈴木造船 | 2010.5 |
| 中川海運(有) | 徳島県 | 199 | 510 | - | 黒油 | 油送船・改造 | 井村造船 | 2009.9 |
| 住吉石油(株) | 福岡県 | 99 | 352 | - | 黒油 | 油送船・転用 | - |
(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)