| 2008(平成20年)年11月期建造等申請 |
| 申請者 | 所 在 地 | 総トン数 | 対象トン数 | 主機関 | 積荷 | 船種 | 建造造船所 | 竣工日 |
| 鈴与海運(株) | 静岡市 | 499 | 1,600 | 2,000 | 穀物ほか | 一般貨物船 | 松浦造船所 | 2009.8 |
| 豫州汽船(株) | 今治市 | 499 | 1,650 | 2,000 | 鋼材 | 一般貨物船 | 波方造船所 | 2009.5 |
|
オーシャントランス(株) |
阿南市 | 499 | 1,700 | 2,000 | 紙製品ほか | 一般貨物船 | 徳岡造船 | 2009.7 |
| 石栄海運(有) | 呉市 | 499 | 1,800 | 2,000 | 鋼材 | 一般貨物船 | 中之島造船所 | 2009.8 |
| 泉 汽船(株) | 東京都 | 499 | 1,800 | 1,800 | コークスほか | 一般貨物船 | 村上造船所 | 2009.5 |
| 久保海運(有) | 高松市 | 499 | 1,800 | 1,000 | 鋼材 | 一般貨物船 | 福島造船鉄工所 | 2009.6 |
| 山一運輸(有) | 阿南市 | 499 | 1,830 | 2,000 | 鋼材、雑貨 | 一般貨物船 | 中之島造船所 | 2009.5 |
| 岡本海運(有) | 小豆郡 | 499 | 1,840 | 1,800 | 鋼材 | 一般貨物船 | 山中造船 | 2009.5 |
| 日徳汽船(株) | 東広島市 | 499 | 1,845 | 2,000 | 紙パルプほか | 一般貨物船 | 小池造船海運 | 2009.9 |
| 北星海運(株) | 東京都 | 4,662 | 6,350 | 5,303 | 石炭、コークスほか | 一般貨物船 | 新来島どっく | 2010.10 |
| 渋田タグボート(株) | 紋別市 | 166 | 2,500 | 2,500 | 港湾工事作業船ほか | 曳船 | 函東工業 | 2009.8 |
| グリーンシッピング(株) | 下関市 | 196 | 4,400 | 4,400 | 起重機船ほか | 曳船 | 寿工業 | 2009.9 |
| 海洋興業(株) | 横浜市 | 243 | 4,000 | 4,00 | ケーソンほか | 曳船転用 | - | - |
| (有)有明商事 | 諫早市 | 999 | 2,392 | 2,000 | 砂、砂利、石材 | 特殊貨物船転用 | - | - |
| アスト(株) | 大阪市 | 499 | 1,230 | SES | ケミカル | 油送船 | 興亜産業 | 2009.12 |
| ショクユタンカー(株) | 東京都 | 499 | 1,230 | SES | ケミカル | 油送船 | 本瓦造船 | 2009.9 |
| 甲子汽船(有) | 備前市 | 499 | 1,230 | 1,000 | ケミカル、白油 | 油送船 | 浦共同造船所 | 2009.12 |
| 旭陽タンカー(株) | 東京都 | 499 | 1,300 | 1,000 | 白油 | 油送船 | 井村造船 | 2009.12 |
| 末広汽船(株) | 福山市 | 749 | 2,141 | 2,200 | 白油、ケミカル | 油送船 | 鈴木造船 | 2009.10 |
| 東亜汽船(株) | 熊毛郡 | 749 | 2,200 | SES | ガソリンほか | 油送船 | 前畑造船 | 2010.1 |
| 栄造海運(株) | 伊東市 | 999 | 2,475 | 2,600 | 重油・原油 | 油送船 | 山中造船 | 2009.7 |
| 富士海運(株) | 山陽小野田市 | 3,560 | 5,550 | 2,432 | 石油製品 | 油送船 | 三浦造船所 | 2009.10 |
(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)