@
| 2008i•½¬20”Nj”N9ŒŽŠúŒš‘¢“™\¿ |
| \¿ŽÒ | Š Ý ’n | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | Žå‹@ŠÖ | Ï‰× | ‘DŽí | Œš‘¢‘¢‘DŠ | vH“ú |
| _•ó‹D‘D(—L) | ¡Ž¡Žs | 199 | 735 | @ | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | @ | 2009.5 |
| ŽR’†‘¢‘D(Š”) | ¡Ž¡Žs | 499 | 1,570 | @ | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | @ | 2009.3 |
| ˆä‰ºŠC‰^(Š”) | V‹•lŽs | 499 | 1,700 | @ | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | @ | 2009.6 |
| ‘唑ŠC‰^(—L) | ˆ¢“ìŽs | 499 | 1,800 | @ | |Þ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ’†”V“‡‘¢‘DŠ | 2009.3 |
| ‰Ú–¼@‹v”ü | “Œ‹ž“s | 499 | 1,830 | @ | |Þ‘¼ | ˆê”ʉݕ¨‘D | “¡Œ´‘¢‘DŠ | 2009.5 |
| (Š”)i‰hŠC‰^ŒšÝ | ŠC“ìŽs | 499 | 1,840 | @ | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | KSƒ„ƒiƒZƒ}ƒŠƒ“ | @ |
| ƒƒCƒ“ƒpƒsƒ‹ƒX(Š”) | @ | 499 | 1,840 | @ | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | @ | 2009.4 |
| (—L)‘å–ìŠC‰^ | âoŽs | 651 | 1,086 | - | ‹à‘®‚‚¸ | ‚Í‚µ‚¯ | â–{‘¢‘DŠ | 2009.4 |
| ŽO‹»ŠC‰^(Š”) | ‘åãŽs | 124 | 190 | @ | ŠŠ–û | –û‘—‘D | “¿‰ª‘¢‘D | 2009.6 |
| ’O‰H‹D‘D(Š”) | ”õ‘OŽs | 430 | 701 | @ | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | –û‘—‘D | ‘O”¨‘¢‘D | 2009.9 |
| ‹v–{‹D‘D(Š”) | ”õ‘OŽs | 499 | 1,232 | @ | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | –û‘—‘D | ‰Y‹¤“¯‘¢‘DŠ | 2009.7 |
| (Š”)‚©‚ñ‚Å‚ñ ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO |
”õ‘OŽs | 3,599 | 5,550 | @ | •–û | –û‘—‘D | ŽO‰Y‘¢‘DŠ | 2009.7 |
| ¸˜aŠC‰^(Š”) | ‰ºŠÖŽs | 3,799 | 6,400 | @ | ”’–û | –û‘—‘D | ‘ºãG‘¢‘D | 2009.6 |
i’j‘ÎÛƒgƒ“”F‰Ý•¨‘Did—ʃgƒ“jA‰g‘DiŽå‹@ŠÖ”n—ÍjA–û‘—‘Di—§•ûƒ[ƒgƒ‹j