@
| 2005(•½¬17”N)”N7ŒŽŠúŒš‘¢“™\¿ |
| \¿ŽÒ | Š Ý ’n | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | Žå‹@ŠÖ | ƒIƒyƒŒ[ƒ^[ | Ï‰× | ‘D–¼ | ‘DŽí | Œš‘¢‘¢‘DŠ | vH“ú | –Æœ‘D | ”õl |
| `iŠC‰^(Š”) | ‰¡•lŽs | 330 | 550 | - | Ž©‰c | ŒšÝŽ‘Þ | `i103 | ‘ä‘D“]—p | - | - | - | “]—p |
| ‹¤iŠC‰^(—L) | “ì‚ ‚í‚¶Žs | 420 | 1,200 | 1,000 | _‹¦ŠC‰^ | |Þ | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | “¿‰ª‘¢‘D | 18.07 | 11‘嬊ÛA8Z‹gŠÛ | @ |
| ‘å•óŠC‰^(—L) | “ì‚ ‚í‚¶Žs | 499 | 1,800 | 1,000 | “¿ŽR‰^—A | ƒRƒCƒ‹A|Þ“™ | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | “¿‰ª‘¢‘D | 18.04 | ‘å•óŠÛA5‚±‚ñ‚Ò‚çŠÛ | @ |
| ‘¾—zŠC‰^(Š”) | ‰F•”Žs | 399 | 1,300 | 1,000 | @ | ”ì—¿AŽG‰Ý | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ‘¾—z‘¢‘D | 18.04 | 3‘å—SŠÛA7_°ŠÛ | @ |
| (—L)ŽOŒ´‹D‘D | ŠÏ‰¹Ž›Žs | 2,187 | 2,910 | - | ”ª‹»‰^—A | ŽÔçqAƒVƒƒ[ƒV ƒRƒ“ƒeƒi |
‚Í‚Á‚±‚¤21 | RORO‘D‰ü‘¢ | –{“c‘¢‘D | 17.10 | K“¿‚Ü | ‰ü‘¢ |
| •º‹@ŠC‰^(Š”) | _ŒËŽs | 499 | 1,750 | 2,000 | Ž©‰c | @ | @ | ˆê”ʉݕ¨‘D | “V‘‘¢‘D | 18.03 | 31K‰hŠÛAV‚ŽRŠÛ | @ |
| (—L)‘å–ìŠC‰^ | âoŽs | 652 | 1,086 | - | Ž©‰c | ‹à‘®‹û | ‘å888 | ”í‰gäx“]—p | - | - | - | “]—p |
| º—z‹D‘D(Š”) | ‘åãŽs | 275 | 4,000 | 4,000 | Ž©‰c | (‹Nd‹@) | @ | ‰g‘D | ‹žãƒhƒbƒN | @ | ‹P—zŠÛ | @ |
| ƒOƒŠ[ƒ“ƒVƒbƒsƒ“ƒO(Š”) | –k‹ãBŽs | 186 | 4,000 | 4,000 | Ž©‰c | (‹Nd‹@Aì‹Æ‘ä‘D) | ‚Þ‚³‚µŠÛ2 | ‰g‘D“]—p | - | - | - | “]—p |
| Œõ˜a‹»‹Æ(Š”) | ’·èŽs | 145 | 3,650 | 3,650 | Ž©‰c | (‹Nd‹@Aì‹Æ‘ä‘D) | r‘éŠÛ | ‰g‘D“]—p | - | - | - | “]—p |
| @“c‘¢‘D(Š”) | –¾ÎŽs | 19 | 33 | VŽ“‡ŠC‰^ | - | 8–¾—S | ˆê”ʉݕ¨‘DEP | - | - | - | “]—p | |
| 600 | 1,000 | - | “S‹û | @ | ˆê”ʉݕ¨‘DEB | @“c‘¢‘D | 17.12 | - | @ | |||
| H“c‰g‘D(Š”) | H“cŽs | 499 | 1,651 | 2,000 | “ú–{ƒ}ƒŠƒ“ | ƒJƒ‹ƒTƒCƒ“ƒR[ƒNƒX ˆŸ‰”A’n‹à‚Ù‚© |
@ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ”ŸŠÙ‚ǂ‚ | 18.03 | ‚ê‚«‚¨ŠÛ | @ |
| ˆä–{¤‰^(Š”) | _ŒËŽs | 749 | 1,830 | 2,800 | ƒCƒR[ƒY | ƒRƒ“ƒeƒi | @ | ƒRƒ“ƒeƒiê—p‘D | ‘å‰ ‘¢‹@ | 18.05 | @ | @ |
| ƒJƒƒC•¨—¬ƒT[ƒrƒX(Š”) | ‘½‰êéŽs | 140 | 320 | 600 | Ž©‰c | Ad–û | @ | –û‘—‘D | ŽO•Û‘¢‘DŠ | 18.02 | - | @ |
Œš‘¢‘D”•‡Œv15 Ç@5,411‘ƒgƒ“@24,780‘ÎÛƒgƒ“@–Æœ‘D”•‡Œv12Ç@12,962‘ÎÛƒgƒ“@·ˆøŒš‘¢”[•t‹àŠz5‰7,241–œ1,800‰~
i’j‘ÎÛƒgƒ“”F‰Ý•¨‘Did—ʃgƒ“jA‰g‘DiŽå‹@ŠÖ”n—ÍjA–û‘—‘Di—§•ûƒ[ƒgƒ‹j