| 2004(平成16年)年11月期建造等申請 |
| 申請者 | 所 在 地 | 総トン数 | 対象トン数 | 主機関 | オペレーター | 積荷 | 船名 | 船種 | 建造造船所 | 竣工日 | 免除船 | 備考 |
| 大栄海運(有) | 大分県 | 499 | 1,700 | 1,000 | 川崎近海汽船 | 鋼材 | 一般貨物船 | 本田造船 | 17.03 | 松栄丸、7福昌丸、 7住若丸 |
||
| 東栄汽船(株) | 広島県 | 699 | 2,100 | 2,800 | 第一中央汽船 | 石灰石、蛇紋岩 | 一般貨物船 | 山中造船 | 17.05 | 八榮丸 | ||
| 芙蓉海運(株) | 鹿児島県 | 499 | 1,550 | 2,000 | 自営 | 甘藷干澱粉、メーズ、マイロほか | 一般貨物船 | 渡辺造船所 | 17.05 | 8進和丸 | ||
| 新和内航海運(株) | 東京都 | 749 | 1,400 | 1,800 | 自営 | 炭酸カルシウム、アルミナ、石炭灰 | 特殊貨物船 | 山中造船 | 17.10 | |||
| 日東タグ(株) | 岡山県 | 190 | 4,000 | 4,000 | 自営 | 起重機船ほか | 曳船 | 金川造船 | 17.08 | 海鳳丸 | ||
| 丸船建設(株) | 福岡県 | 199 | 3,600 | 3,600 | 自営 | 浚渫船、機材 | 曳船 | 宗田造船 | 17.05 | 25宝生丸 | ||
| 太平洋石油販売(株) | 東京都 | 78 | 266 | 450 | 自営 | 白油・黒油 | 油送船 | 函東工業 | 17.04 | - | ||
| 延谷汽船(有) | 岡山県 | 499 | 1,230 | 1,000 | センコー | ケミカル | 油送船 | 浦共同造船所 | 17.07 | 成和丸 | ||
| (株)官 正 | 徳島県 | 499 | 1,200 | 1,000 | 旭タンカー | 黒油 | 油送船 | 井村造船 | 17.06 | 芙蓉丸 |
建造船舶合計 9隻 3,911総トン 17,046対象トン 免除船舶合計 8隻 5,167総トン 15,552対象トン 差引建造納付金額2億9,566万8,500円
(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)