| 2000年(平成12年)4月期建造等申請 |
| 申請者 | 所 在 地 | 総トン数 | 対象トン数 | 主機関 | オペレーター | 積荷 | 船名 | 船種 | 建造造船所 | 竣工日 | 免除船 | 備考 |
| 日光海運(有) | 広島県 | 199 | 726 | 1,000 | 太洋汽船 | 鋼材 | 貨物船 | 岡島造船所 | 日光丸 | |||
| 増田海運(有) | 兵庫県 | 349 | 1,000 | 1,000 | アマコウ海運 | 鋼材 | 貨物船 | 徳岡造船 | ||||
| 不動海運(有) | 鹿児島県 | 199 | 650 | 1,000 | 芙蓉海運 | 肥料・飼料 | 貨物船 | 小池造船海運 | ||||
| 三観汽船(有) | 広島県 | 199 | 690 | 1,000 | エヌケーケー物流 | 鋼材 | 貨物船 | 太陽造船 | 第3観音丸 | |||
| 備後共同汽船(株) | 広島県 | 203 | 358 | 3,000 | 東友海事 | - | 淡路丸 | 土砂運搬船・P | - | 転用 | ||
| 高砂海運(株) | 三重県 | 749 | 2,050 | 3,500 | 自営 | 砂・砂利・石材 | 貨物船 | 三浦造船所 | ||||
| (有)清丸海運 | 山口県 | 499 | 1,600 | 2,000 | 三久海運 | 鋼材・骨材 | 貨物船 | 吉田造船工業 | ||||
| 東海商船(株) | 広島県 | 499 | 1,570 | 2,000 | 新和内航海運 | 石灰石他 | 貨物船 | 松浦造船所 | 第11八幡丸 | |||
| 山崎海運(株) | 福岡県 | 499 | 1,597 | 1,800 | エスケイケイ物流 | 石灰石他 | 貨物船 | 三浦造船所 | 万亀丸 | |||
| 栄 海運(有) | 徳島県 | 499 | 1,510 | 1,000 | 新成海運 | 鋼材 | 貨物船 | 村上造船所 | ||||
| 進明汽船(有) | 兵庫県 | 199 | 690 | 1,000 | 福徳海運 | 鋼材 | 貨物船 | 松浦造船所 | ||||
| 撫中海運企業組合 | 徳島県 | 199 | 674 | 1,000 | 豊益海漕 | 洋紙 | 貨物船 | 濱本造船所 | 美浜丸 | |||
| 日本海上物流(株) | 兵庫県 | 499 | 1,350 | 2,400 | 日栄運輸 | コンテナ | コンテナ専用船 | 山中造船 | ||||
| 神宝汽船(有) | 愛媛県 | 499 | 1,600 | 2,000 | センコー | 鋼材・肥料他 | 貨物船 | 山中造船 | 扇幸丸 | |||
| 中村海運(有) | 長崎県 | 799 | 1,810 | 2,000 | タイセイマリン | 砂・砂利他 | 貨物船 | 天草造船 | ||||
| (有)平松商会 | 長崎県 | 1,128 | 2,500 | 4,000 | 自営 | 石材 | 砂利船 | 本田造船 | ||||
| (有)大運丸 | 長崎県 | 199 | 650 | 1,000 | 岩国海運 | 木材・雑貨他 | 貨物船 | 矢野造船 | 第3大運丸 | |||
| 日本通運(株) | 東京都 | 7,310 | 4,000 | 22,980 | 自営 | 雑貨他 | RORO船 | 内海造船 | ||||
| 日本マリン(株) | 東京都 | 7,310 | 4,000 | 22,980 | 自営 | 雑貨他 | RORO船 | 内海造船 | ||||
| 栗林商船(株) | 東京都 | 12,000 | 6,500 | 21,600 | 自営 | 巻取紙他 | RORO船 | ヤマニシ | ||||
| 開成通商(株) | 東京都 | 499 | 1,300 | 1,000 | 自営 | エタノール他 | 油送船 | 佐々木造船 | 栄良丸 | |||
| 山本汽船(株) | 愛媛県 | 3,500 | 6,200 | 2,942 | 宗像海運 | 白油 | 油送船 | 今治造船 | ||||
| (株)三洋海運商会 | 大阪府 | 749 | 2,274 | 2,000 | 宗像海運 | 黒油 | 油送船 | 日立造船向島マリン | 第28・第26三洋丸 | |||
| 北海道漁業協同組合連合会 | 北海道 | 135 | 239 | 735 | 鶴井海運 | 重油 | 油送船 | 楢崎造船 | ぎょれん丸 | |||
| 今発海運(株) | 愛媛県 | 499 | 1,300 | 1,000 | 開成通商 | エタノール他 | 油送船 | 佐々木造船 | 第2新宮丸 | |||
| 旭陽タンカー(株) | 東京都 | 830 | 2,200 | 2,600 | 旭タンカー | 白油 | 油送船 | 佐々木造船 | ||||
| 有津海運(株) | 愛媛県 | 749 | 2,240 | 2,000 | 浪速タンカー | 白油 | 油送船 | 伯方造船 | 第3あろうず丸 |
(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)