| 2000年(平成12年)2月期建造等申請 |
| 申請者 | 所 在 地 | 総トン数 | 対象トン数 | 主機関 | オペレーター | 積荷 | 船名 | 船種 | 建造造船所 | 竣工日 | 免除船 | 備考 |
| 大窯汽船(株) | 大阪府 | 699 | 2,250 | 自営 | 石灰石他 | 貨物船 | 山中造船 | 秀靖丸 | ||||
| (有)大道海運 | 熊本県 | 499 | 1,450 | タイセイマリン | 砂・砂利 | 砂利船 | 天草造船 | 誠光丸 | ||||
| 日立ポートサービス(株) | 茨城県 | 164 | 3,100 | 3,100 | 自営 | - | 永代丸 | 曳船 | - | 永代丸 | 転用 | |
| 函館ポートサービス(株) | 北海道 | 166 | 3,200 | 3,200 | 自営 | - | ともえ | 曳船 | - | 転用 | ||
| (株)有明商事 | 長崎県 | 128 | 226 | 1,800 | 自営 | - | 砂利船・P | - | 第28金榮丸、第1清隆丸 | 転用 |
(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)