| 1999年(平成11年)7月期建造等申請 |
| 申請者 | 所 在 地 | 総トン数 | 対象トン数 | 主機関 | オペレーター | 積荷 | 船名 | 船種 | 建造造船所 | 竣工日 | 免除船 | 備考 |
| (有)清光丸 | 東京都 | 199 | 523 | 1,400 | 伊豆七島海運 | 一般雑貨 | 第18清光丸 | 貨物船 | アイエスビー | 20000127 | 第16清光丸 | |
| 丸三海運(株) | 大阪府 | 1,090 | 2,000 | 4,000 | 自営 | 鋼材・雑貨 | 海邦 | 貨物船 | 山中造船 | 20000301 | ||
| 黒川汽船(株) | 愛媛県 | 199 | 647 | 1,000 | 高砂海運 | 原塩・石膏・石灰 | 高昭丸 | 貨物船 | 矢野造船 | 20000201 | 第10日栄山丸・くろびし丸 | |
| (株)榎本回漕店 | 東京都 | 550 | 1,553 | 1,800 | 自営 | 紙製品 | 第10えのき丸 | 貨物船 | 高尾造船工業 | 19991102 | 第十えのき丸改造 | |
| (株)フジシッピング | 静岡県 | 499 | 1,533 | - | 自営 | 骨材・建設資材 | 富士福丸 | 貨物船 | 渡辺造船所(長崎) | 19991006 | 富士福丸改造 | |
| 田中海運(株) | 和歌山県 | 199 | 3,600 | 3,600 | 自営 | - | 第31枡栄丸 | 曳船 | - | - | 第18枡栄丸・第22枡栄丸 | 転用 |
| (株)那覇タグサービス | 沖縄県 | 196 | 3,100 | 3,100 | 沖縄曳台船 | - | 第3大王丸 | 曳船 | - | - | 第8大王丸 | 転用 |
| 南明興産(株) | 東京都 | 749 | 2,250 | 2,000 | 自営 | 黒油 | 東興丸 | 油送船 | 村上秀造船 | 20000307 | 東興丸 | |
| 東亜運輸(株) | 沖縄県 | 749 | 1,700 | 2,000 | 自営 | 白油 | 第7天竜丸 | 油送船 | 佐々木造船 | 20000117 | 第7天龍丸 | |
| 横浜油漕船(株) | 東京都 | 999 | 2,299 | 2,200 | 宗像海運 | 黒油 | 栄豊丸 | 油送船 | 松浦造船所 | 20000404 | 栄豊丸 |
(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)