| 1998年(平成10年)12月期建造等申請 |
| 申請者 | 所 在 地 | 総トン数 | 対象トン数 | 主機関 | オペレーター | 積荷 | 船名 | 船種 | 建造造船所 | 竣工日 | 免除船 | 備考 |
| (有)エヴァライン | 広島県 | 499 | 1,312 | 2,000 | 自営 | 馬鈴薯 | カルビーポテト丸 | 貨物船 | 徳岡造船 | 19990817 | カルビーポテト | |
| 杤木汽船(株) | 東京都 | 499 | 1,600 | 1,800 | 自営 | 鋼材 | 日鋼丸 | 貨物船 | 山中造船 | 19990518 | 日鋼丸 | |
| (有)岡本建設海運 | 広島県 | 19 | 33 | - | 瀬川海運 | - | 第2博生丸 | 土砂運搬船・P | - | - | 転用 | |
| 栗林商船(株) | 東京都 | 10,980 | 10,528 | 21,600 | 自営 | 紙製品 | 神王丸 | RORO船 | ヤマニシ | 19991118 | ||
| 佐藤国汽船(株) | 兵庫県 | 9,925 | 10,528 | 19,800 | 川崎近海汽船 | 紙製品 | 王公丸 | RORO船 | 今治造船 | 19991118 | ||
| 川崎港運(株) | 神奈川県 | 195 | 343 | 自営 | 飲料水 | 豊清丸 | 給水船 | - | - | 転用 | ||
| 常石ポートサービス(株) | 広島県 | 260 | 3,200 | 3,200 | 自営 | - | 曳船 | - | - | 転用 | ||
| (有)住金汽船 | 広島県 | 198 | 450 | 850 | 武田運輸商会 | 黒油 | 第1太陽丸 | 油送船 | 太陽造船 | 19990517 | 第1太陽丸 |
(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)