•½¬13”N12ŒŽŠúŠCŠO”„‘D‚Ì–ÊÚŒ‹‰Ê‚ɂ‚¢‚Ä( ‘æ485‰ñ—Ž–‰ï)
| ®—”Ô† | Š‘®‘g‡ | \¿ŽÐ–¼ | ’‡‰î‹ÆŽÒ–¼ | ‘ÎÛ‘D”• | ‘D”•”Ô† | ‘DŽí | ‘D—î | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | ”„‘Dæ |
| 318-01 | ‘åŒ^‘D | ò@‹D‘DiŠ”j | “Œ‹žƒtƒŒƒCƒeƒBƒ“ƒOiŠ”j | ò»ŠÛ | 128076 | ‰Ý•¨‘D | 17”N05ŒŽ | 3C627.00 | 5,915 | ŠØ‘ |
| 318-02 | ‘SŠC‰^ | ‘å“à@—Td | ŽO—mŠC‰^i—Lj | V“cŠÛ | 110280 | ‰g‘D | 30”N09ŒŽ | 74.00 | 1,100 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
| 318-03 | ‘SŠC‰^ | (—L)â褓X | “ú–{’†‰›¤Ž–iŠ”j | 28ZŽáŠÛ | 129905 | »—˜‘D | 14”N03ŒŽ | 498.00 | 1,266 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 318-04 | ‘SŠC‰^ | ‘å•lŠC‰^ŒšÝ(Š”) | “ú–{’†‰›¤Ž–(Š”) | 33“V_ŠÛ | 129572 | »—˜‘D | 14”N01ŒŽ | 499.00 | 1,371 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 318-05 | ‘SŠC‰^ | ŒÃ’J‰^—AiŠ”j | Êß²µÆ±Û°ÄÞº°ÎßÚ°¼®Ý | ‚j3003 | 900080 | ‘ä‘D | - | 960.00 | 1,600 | ŠØ‘ |
| 318-06 | “àƒ^ƒ“ | (Š”)‹¤¬ŽY‹Æ | ƒC[ƒXƒ^ƒ“ƒ}ƒŠƒ^ƒCƒ€(Š”) | 2‹¤¬ŠÛ | 128999 | –û‘—‘D | 15”N11ŒŽ | 499.00 | 1,326 | ƒ^ƒC |
| 318-07 | ‘S“à‘D | ¥ìŠC‰^(Š”) | (Š”)ºŒõ¤Ž– | 1•ó—ˆŠÛ | 129250 | ‰Ý•¨‘D | 10”N11ŒŽ | 385.00 | 645 | ‘ä˜p |
| 318-08 | ‘SŠC‰^ | “ì‘»—˜iŠ”j | @@@@@@@- | 12•xŽmŠÛ | 127200 | ƒvƒbƒVƒƒ[ | 05”N01ŒŽ | 171.00 | 301 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
| ‚¹‚Æ1003† | - | ƒo[ƒW | 05”N01ŒŽ | 1,591.00 | 2,652 | |||||
| 318-09 | ‘SŠC‰^ | iŠ”jƒ}ƒŠ[ƒ“ƒŠƒ“ƒN | ŠC@@“¿i—Lj | –í¶ŠÛ | 127739 | ‰Ý•¨‘D | 16”N08ŒŽ | 499.00 | 1,566 | ` |
Œv9Œ10Ç @8,803.00G/‚s@17,742‘ÎÛƒgƒ“@‘æ40‰ñðŒŠm”FˆÏˆõ‰ïi•½¬13”N12ŒŽ19“új