•½¬13”N5ŒŽŠúŠCŠO”„‘D‚Ì–ÊÚŒ‹‰Ê‚ɂ‚¢‚Ä( ‘æ478‰ñ—Ž–‰ï)
| ®—”Ô† | Š‘®‘g‡ | \¿ŽÐ–¼ | ’‡‰î‹ÆŽÒ–¼ | ‘ÎÛ‘D”• | ‘D”•”Ô† | ‘DŽí | ‘D—î | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | ”„‘Dæ |
| 304-1 | “àƒ^ƒ“ | ‘嬊C‰^(Š”) | “Œ‹ž‘å˜a–fˆÕ(Š”) | 5‘å¬ŠÛ | 121836 | –û‘—‘D | 20”N08ŒŽ | 148.79 | 280 | ŠØ‘ |
| 304-2 | ‘S“à—A | ƒXƒ~ƒZŠC‰^(Š”) | - | Ô•ä | 126536 | ¾ÒÝÄê—p‘D¥‚o | 16”N09ŒŽ | 415.00 | 730 | ƒxƒŠ[ƒY |
| ‚a‚a8002 | 910239 | ¾ÒÝÄê—p‘DE‚a | 16”N09ŒŽ | 6,397.00 | 10,663 | |||||
| 304-3 | ‘SŠC‰^ | (Š”)‹ß“¡ŠCŽ– | - | ‘啟 | 900145 | ‘ä‘D | - | 1,114.00 | 850 | ŠØ‘ |
| 304-4 | ‘SŠC‰^ | {˜QŠC‰^(Š”) | “Œ‹žƒtƒŒƒCƒeƒBƒ“ƒO(Š”) | 2•H…ŠÛ | 126404 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ƒ^ƒ“ƒJ[ | 18”N01ŒŽ | 295.00 | 700 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
| 304-5 | “àƒ^ƒ“ | ‹à—Í‹D‘D(Š”) | - | ‹à¯ŠÛ | 126227 | –û‘—‘D | 18”N06ŒŽ | 1,551.00 | 3,399 | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA |
| 304-6 | “àƒ^ƒ“ | ‹à—Í‹D‘D(Š”) | - | œA—mŠÛ | 126238 | –û‘—‘D | 18”N04ŒŽ | 986.00 | 2,299 | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA |
| 304-7 | ‘S“à‘D | –¾¨ŒšÝ(Š”) | - | 206–¾—ÍŠÛ | 191592 | »—˜‘DE‚o | 14”N03ŒŽ | 70.00 | 121 | ŠØ‘ |
| 206–¾—ÍŠÛ | 910225 | »—˜‘DE‚a | 14”N03ŒŽ | 601.00 | 1,002 | |||||
| 305-1 | ‘S“à‘D | ¼Œû@Æ—Y | (Š”)ƒGƒ€ƒ†[¤‰ï | 8‘å—CŠÛ | 121118 | –û‘—‘D | 21”N05ŒŽ | 199.93 | 599 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
| 305-2 | ‘SŠC‰^ | ‘Š’Ã@ˆê‘¾ | (—L)K•óŠC‰^ | ‘å“úŠÛ | 122113 | ‰Ý•¨‘D | 21”N04ŒŽ | 199.86 | 646 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 305-3 | ‘SŠC‰^ | ”õŽ]ŠC‰^(Š”) | “Œ‹žƒtƒŒƒCƒeƒBƒ“ƒO(Š”) | 8”õŽ]ŠÛ | 129062 | »—˜‘D | 14”N03ŒŽ | 456.00 | 759 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
| 305-4 | ‘SŠC‰^ | ‘å—mŠC‰^(Š”) | ”ªdŠ_‘D”•¤‰ï | 8‘å—mŠÛ | 127531 | »—˜‘D | 16ŒŽ07ŒŽ | 414.00 | 1,237 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 305-5 | ‘S“à‘D | ˆä–{¤‰^(Š”) | òү¸ ´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ(Š”) | V_ŒË | 132331 | ‰Ý•¨‘D(ºÝÃÅ‘D) | 10”N03ŒŽ | 499.00 | 1,125 | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA |
| 305-6 | ‘SŠC‰^ | ‹àŽqŒšÝ(Š”) | ”ªdŠ_‘D”•¤‰ï | 1Žá‰hŠÛ | 127523 | »—˜‘D | 15”N06ŒŽ | 445.00 | 1,368 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 305-7 | “àƒ^ƒ“ | ‘OìŠC‰^(Š”) | —ms‘D”•(Š”) | 1º¬ŠÛ | 125325 | –û‘—‘D | 16”N08ŒŽ | 499.00 | 1,150 | ŠØ‘ |
| 305-8 | ‘S“à‘D | (—L)_“Œ‹D‘D | _ŒËÏØÝº°ÎßÚ°¼®Ý | _“ŒŠÛ | 133681 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ƒ^ƒ“ƒJ[ | 8”N06ŒŽ | 340.00 | 685 | ƒxƒgƒiƒ€ |
Œv15Œ@¦Ä–ÊÚ3Œ(ŽÀŽ¿ŠC”„Œ”12Œ)@‘æ32‰ñðŒŠm”FˆÏˆõ‰ïi•½¬13”N5ŒŽ31“új