•½¬12”N11ŒŽŠúŠCŠO”„‘D‚Ì–ÊÚŒ‹‰Ê‚ɂ‚¢‚Ä( ‘æ471‰ñ—Ž–‰ï)
| ®—”Ô† | Š‘®‘g‡ | \¿ŽÐ–¼ | ’‡‰î‹ÆŽÒ–¼ | ‘ÎÛ‘D”• | ‘D”•”Ô† | ‘DŽí | ‘D—î | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | ”„‘Dæ |
| 293-1 | ‘SŠC‰^ | (—L)‘DŒ³ŠC‰^ | ŠC•ûŽY‹Æ(—L) | 3ˆ®‰hŠÛ | 114788 | ‰g‘D | 27”N06ŒŽ | 100.04 | 2,000 | ƒpƒiƒ} |
| 293-2 | ‘SŠC‰^ | (—L)‘å‰^ŠÛ | (Š”)̧°²°½Ä´ÝÀ°Ìßײ½Þ | 3‘å‰^ŠÛ | 126416 | ‰Ý•¨‘D | 16”N06ŒŽ | 197.00 | 685 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
| 293-3 | ‘SŠC‰^ | —¢‘º‹¤“¯‹D‘D(Š”) | (Š”)´…¤‰ï | •xŽmŠÛ | 118099 | ‰Ý•¨‘D | 24”N07ŒŽ | 481.46 | 300 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ |
| 293-4 | “àƒ^ƒ“ | (Š”)¼ŽR‹D‘D | “úŒõŠC‰^(—L) | ‚¨‚¤‚´‚³‚ñŠÛ | 127216 | –û‘—‘D | 16”N11ŒŽ | 697.00 | 2,179 | ƒMƒŠƒVƒA |
| 293-5 | “àƒ^ƒ“ | (—L)‚³‚‚ç—A‘— | ‹k@–fˆÕ(—L) | V‚³‚‚çŠÛ | 130291 | –û‘—‘D | 12”N10ŒŽ | 91.00 | 120 | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA |
| 293-6 | “àƒ^ƒ“ | ¡”ŠC‰^(Š”) | @@@@@@@- | 2V‹{ŠÛ | 128989 | ƒPƒ~ƒJƒ‹‘D | 14”N04ŒŽ | 491.00 | 1,200 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 294-1 | “àƒ^ƒ“ | (Š”)ŽO—mŠC‰^¤‰ï | ƒAƒWƒAƒVƒbƒvƒgƒŒ[ƒ_[(—L) | 28ŽO—mŠÛ | 128638 | –û‘—‘D | 14”N12ŒŽ | 499.00 | 1,202 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 294-2 | “àƒ^ƒ“ | ‹g–ì’JŠC‰^(Š”) | ƒCƒXƒ^ƒi“ú–{(Š”) | 21—ç•¶ŠÛ | 125557 | –û‘—‘D | 15”N04ŒŽ | 699.00 | 2,148 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ |
| 294-3 | ‘S“à‘D | Vº˜a‹D‘D(—L) | (Š”)ŠÛ‹g’ʤ | Vº˜aŠÛ | 127222 | ‰Ý•¨‘D | 18”N00ŒŽ | 132.00 | 442 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 294-4 | ‘åŒ^ | ŽOˆäŽº’¬ŠC‰^(Š”) | @@@@@@@-@ | 8—YŠCŠÛ | 126858 | ‰Ý•¨‘D | 16”N08ŒŽ | 3,452.00 | 5,880 | ƒxƒŠ[ƒY |
| 294-5 | ‘SŠC‰^ | ‘½–Ø¤Ž–(Š”) | (—L)V“Œ‹ž¤Ž– | _ŒLŠÛ | 97184 | ‰g‘D | 34”N09ŒŽ | 60.28 | 650 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
| 294-6 | “àƒ^ƒ“ | ƒ„ƒ}ƒUƒL¤‰ï(Š”) | @@@@@@@-@ | ƒAƒ[ƒŠƒA | 129537 | –û‘—‘D | 13”N09ŒŽ | 43.00 | 60 | ŠØ‘ |
| 294-7 | ‘SŠC‰^ | L‰h‹D‘D(—L) | “Œ‹žƒtƒŒƒCƒeƒBƒ“ƒO(Š”) | L‰hŠÛ | 127384 | ‰Ý•¨‘D | 15”N02ŒŽ | 160.00 | 441 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹”“‡ |
| 294-8 | ‘SŠC‰^ | –kBŽY‹Æ(Š”) | ŽO°ŠC‰^(Š”) | ˜aŽõŠÛ | 130791 | »—˜‘D | 12”N06ŒŽ | 199.00 | 602 | ƒxƒgƒiƒ€ |
Œv14Œ(Ä–ÊÚ1Œj@ŽÀŽ¿ŠC”„Œ”13Œ@‘æ27‰ñðŒŠm”FˆÏˆõ‰ïi•½¬12”N11ŒŽ30“új