@

2007(•½¬19”N)”N5ŒŽŠúŒš‘¢“™\¿

\¿ŽÒ Š Ý ’n ‘ƒgƒ“” ‘ÎÛƒgƒ“” Žå‹@ŠÖ ƒIƒyƒŒ[ƒ^[ Ï‰× ‘DŽí Œš‘¢‘¢‘DŠ vH“ú
ˆ¤’mŠC‰^(Š”) –¼ŒÃ‰®Žs 299 1,050 1,000 Ž©‰c ƒXƒNƒ‰ƒbƒv‘¼ ˆê”ʉݕ¨‘D ‘¾—z‘¢‘D 20.5
ŠC•Ÿ‹D‘D(—L) ˆëŠòŽs 390 1,310 1,000 •s“ñŠC‰^ ˆê”ʉݕ¨‘D ‰ª“‡‘¢‘DŠ 20.2
_•ó‹D‘D(—L) ¡Ž¡Žs 499 1,550 2,200 ƒZƒ“ƒR[ ƒRƒ“ƒeƒiEŽG‰Ý ˆê”ʉݕ¨‘D “n•Ó‘¢‘DŠ 19.12
‘o—t‹D‘D(Š”) L“‡Žs 499 1,600 2,000 ‘o—t¤‰ï ŽG‰Ý ˆê”ʉݕ¨‘D “n•Ó‘¢‘DŠ 19.11
ƒAƒLEƒ}ƒŠƒ“(Š”) L“‡Žs 499 1,650 2,000 “úèc•¨—¬ ˆê”ʉݕ¨‘D ¼‰Y‘¢‘DŠ 20.1
(Š”)ƒuƒŠƒWƒXƒgƒ“‹D‘D ɪŽs 499 1,700 2,000 ‰F•”‹»ŽYŠC‰^ ‚΂çωו¨ ˆê”ʉݕ¨‘D ”g•û‘¢‘DŠ 19.12
“Œ—mŠC‰^(Š”) ɪŽs 499 1,750 2,000 ‚i‚e‚d•¨—¬ ˆê”ʉݕ¨‘D “n•Ó‘¢‘DŠ 20.1
’†“àŠC‰^(—L) ŠC•”ŒS 499 1,770 1,000 ¤‘DŽOˆä“àq ˆê”ʉݕ¨‘D ˆä‘º‘¢‘D 20.2
‹ÑéŠC‰^(—L) ¡Ž¡Žs 499 1,800 2,000 ‚i‚e‚d•¨—¬ ˆê”ʉݕ¨‘D ’†”V“‡‘¢‘DŠ 19.12
–Ø‘º‹D‘D(Š”) ¡Ž¡Žs 499 1,800 2,000 “úèc•¨—¬ ˆê”ʉݕ¨‘D “n•Ó‘¢‘DŠ 19.9
‰«ˆäŠC‰^(Š”) ]“c“‡Žs 499 1,800 1,800 “¿ŽR‰^—A ˆê”ÊŽG‰Ý ˆê”ʉݕ¨‘D ‘ºã‘¢‘DŠ 20.2
‘o‹P‹D‘D(Š”) ¡Ž¡Žs 499 1,815 2,000 –¾˜aŠC‰^ |Þ¥ŽG‰Ý ˆê”ʉݕ¨‘D ŽR’†‘¢‘D 19.11
º˜a•¨—¬(Š”) ‰FéŽs 499 1,830 2,000 ŽO¯ŠC‰^ ˆê”ʉݕ¨‘D –î–ì‘¢‘D 20.1
ŽO•ŸŠC‰^(—L) ¬“¤ŒS 499 1,830 2,000 Z—F‹à‘®•¨—¬ ˆê”ʉݕ¨‘D “¿‰ª‘¢‘D 20.2
–L‰vŠC‘†(Š”) “¿“‡Žs 499 1,845 2,000 Ž©‰c ˆê”ʉݕ¨‘D @ 19.12
ŒI—Ñ•¨—¬ƒVƒXƒeƒ€(Š”) “Œ‹ž“s 499 1,845 1,800 ŒI—щ^—A ˆê”ʉݕ¨‘D ŽR’†‘¢‘D 19.11
˜eâŠC‰^(Š”) ŒàŽs 499 1,845 2,000 ’C–¤¤‰ï |Þ¥ŽG‰Ý ˆê”ʉݕ¨‘D @ 19.12
½—m‹D‘D(Š”) ¡Ž¡Žs 499 1,860 1,800 “úèc•¨—¬ ˆê”ʉݕ¨‘D ŽR’†‘¢‘D 19.9
“Œ˜a¤‰^(Š”) ‘åãŽs 4,900 3,200 8,400 ƒ}ƒƒbƒNƒX ŽÔ¥ƒVƒƒ[ƒVE
ƒRƒ“ƒeƒi
ˆê”ʉݕ¨‘D ŒxŒÅ‰®‘D‹” 21.1
ƒgƒˆƒtƒWŠC‰^(Š”) “ŒŠCŽs 12,792 6,090 16,227 Ž©‰c ŽÔEƒgƒŒ[ƒ‰ ˆê”ʉݕ¨‘D ŽO•HdH‹ÆE’·è 20.8
‹¤‰h‰^—A(Š”) –ØX’ÃŽs 499 1,580 2,000 “Œ“sŠC‰^ ކ»•i ˆê”ʉݕ¨‘D @ 20.5
ˆä–{‘D”•(Š”) _ŒËŽs 749 1,820 2,800 Ž©‰c ƒRƒ“ƒeƒi “ÁŽê‰Ý•¨‘D
(ƒRƒ“ƒeƒi‘D)
¬’r‘¢‘DŠC‰^ 20.4
“úèc•¨—¬ŒN’Ã(Š”) ŒN’ÃŽs 230 405 4,000 Ž©‰c |ÞE“S»•i “ÁŽê‰Ý•¨‘DEROEP ƒAƒCƒ‘ƒXƒr[ 19.3
1,785 2,975 - “ÁŽê‰Ý•¨‘DEROEB 19.3
(Š”)–k£ŠC‰^ŒšÝ ’O¶ŒS 19 33 - Ž©‰c “y»¥ÎÞ »—˜‘DEP“]—p - -
775 1,292 - »—˜‘DEB“]—p -
‘æˆê’†‰›‹D‘D(Š”) “Œ‹ž“s 4,500 4,500 4,400 ‚©‚ñ‚Å‚ñƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO Î’YŠD‘¼ “ÁŽê‰Ý•¨‘D
(’YƒJƒ‹‘D)
ŽO‰Y‘¢‘DŠ 20.4
(—L)‘å–ìŠC‰^ âoŽs 651 1,085 - Ž©‰c ‹à‘®‚­‚¸ “ÁŽê‰Ý•¨‘D
(‚Í‚µ‚¯)
Œõ—mH‹Æ 19.9
(—L)‰ª“cŠC‰^ ”¦“¤ŒS 688 740 1,000 –¼ŒÃ‰®`•½…‹D‘D ŽG‰Ý¥ƒRƒ“ƒeƒi “ÁŽê‰Ý•¨‘D
(•½…ŒÀ’è‘D)
–î–ì‘¢‘D 20.3
X”ɃGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY(—L) âoŽs 98 1,600 - ƒI[ƒiƒ~ ‘ä‘D“™ ‰g‘D“]—p - -
–¼ŒÃ‰®‹D‘D(Š”) –¼ŒÃ‰®Žs 160 2,600 - Ž©‰c ‘D‘̃uƒƒbƒN“™ ‰g‘D“]—p - -
ŠÖ¼`˜pƒT[ƒrƒX(Š”) äŽs 278 4,000 4,000 Ž©‰c ‹Nd‹@‘D“™ ‰g‘D ”¨ŽR‘¢‘D 20.4
”ªæŠC‰^(—L) ”õ‘OŽs 499 1,230 1,000 –¾˜aŠC‰^ ƒPƒ~ƒJƒ‹ –û‘—‘D ‰Y‹¤“¯‘¢‘DŠ 20.2
‹v–{‹D‘D(Š”) ”õ‘OŽs 499 1,232 1,000 ‹…ŠC‰^ ƒPƒ~ƒJƒ‹ –û‘—‘D ‰Y‹¤“¯‘¢‘DŠ 20.7
ƒAƒXƒg(Š”) ‘åãŽs 499 1,250 1,400 Ž©‰c ƒPƒ~ƒJƒ‹ –û‘—‘D ‹»ˆŸŽY‹Æ 20.3
(—L)“c’¬‰^—A ˆëŠòŽs 499 1,264 1,800 ¼•”ƒ^ƒ“ƒJ[ ”’–û –û‘—‘D ‘O”¨‘¢‘D 20.2
•½@‹D‘D(Š”) ‘åFŽs 749 2,160 2,200 ã–ìƒgƒ‰ƒ“ƒXƒeƒbƒN ”’–û –û‘—‘D ŒI”V‰YƒhƒbƒN 20.1
¼ŽRŠC‰^(Š”) ¼ŽRŽs 3,585 5,519 4,500 ’ߌ©ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒ“ •–û –û‘—‘D V—ˆ“‡‚Ç‚Á‚­ 20.6
“Œ@‹D‘D(Š”) ¡Ž¡Žs 3,595 5,519 4,500 ˆ®ƒ^ƒ“ƒJ[ •–û –û‘—‘D V—ˆ“‡‚Ç‚Á‚­ 21.1
–ž@‹D‘D(—L) ¡Ž¡Žs 3,500 5,600 4,500 ’ߌ©ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒ“ •–û –û‘—‘D ”Œ•û‘¢‘D 19.11
“ú–{ƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) “Œ‹ž“s 4,270 6,460 5,310 Ž©‰c ”’–û –û‘—‘D ”Œ•û‘¢‘D 20.6

i’j‘ÎÛƒgƒ“”F‰Ý•¨‘Did—ʃgƒ“jA‰g‘DiŽå‹@ŠÖ”n—ÍjA–û‘—‘Di—§•ûƒ[ƒgƒ‹j