2006(平成18年)年9月期建造等申請

申請者 所 在 地 総トン数 対象トン数 主機関 オペレーター 積荷 船種 建造造船所 竣工日
東海タンカー(株) 愛知県 499 1,176 - 自営 白油 油送船・転用改造 辰也造船所 19.1
南洋海運(株) 東京都 749 2,200 2,200 浪速タンカー 白油 油送船 三浦造船所 19.11
(有)芝 海運 徳島県 749 2,200 2,000 旭タンカー 白油 油送船 井村造船 19.5
浜崎海運(株) 長崎県 3,550 5,550 4,500 鶴見サンマリン 黒油 油送船 伯方造船 19.12
霧島汽船(株) 福岡県 3,799 6,500 4,500 霧島海運商会 白油 油送船 村上秀造船 19.12
(株)ナカニシマリン 大阪府 499 1,600 2,000 自営 雑貨 一般貨物船 長島造船 19.2
布川海運(有) 長崎県 499 1,740 2,000 杤木汽船 鋼材 一般貨物船 三浦造船所 19.6
東栄汽船(株) 広島県 499 1,740 2,000 毛塚運輸 鋼材 一般貨物船 山中造船 19.4
(有)新生海運 広島県 499 1,780 1,000 JFE物流 鋼材・雑貨 一般貨物船 福島造船鉄工所 19.3
岡本海運(有) 香川県 499 1,820 1,800 JFE物流 鋼材 一般貨物船 山中造船 19.3
聖朋海運(株) 広島県 499 1,820 1,000 商船三井内航 鋼材 一般貨物船 小池造船海運 19.6
沖野海運(株) 徳島県 499 1,830 2,000 不二海運 鋼材 一般貨物船 山中造船 19.2
有田海運(株) 大阪市 499 1,830 2,000   鋼材 一般貨物船 松浦造船所 19.6
吉浦海運(株) 福岡県 187 2,600 2,600 自営 - 曳船転用 - -

(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)