@

2006(•½¬18”N)”N5ŒŽŠúŒš‘¢“™\¿

\¿ŽÒ Š Ý ’n ‘ƒgƒ“” ‘ÎÛƒgƒ“” Žå‹@ŠÖ ƒIƒyƒŒ[ƒ^[ Ï‰× ‘DŽí Œš‘¢‘¢‘DŠ vH“ú
‹¤‰h‰^—A(Š”) ç—tŒ§ 499 1,580 2,000 “Œ“sŠC‰^ ކ»•i ˆê”ʉݕ¨‘D ŽR’†‘¢‘D 18.10
‹¤˜aƒ}ƒŠƒ“EƒT[ƒrƒX(Š”) ‰«“ꌧ 199 3,600 3,600 ‰«“ê‰g‘ä‘D (‘ä‘D) ‰g‘D ‹àì‘¢‘D 18.12
ŠC¬ŽY‹Æ(—L) •ºŒÉŒ§ 194 2.600 2,600 ”ŸŠÙƒ|[ƒgƒT[ƒrƒX (ƒo[ƒW‘¼) ‰g‘DE“]—p - -
ŠÛ’‡ŠC‰^(Ž‘) ŽOdŒ§ 499 1,290 2,600 ŠÛ‘¾‰^—A ˆê”ʉݕ¨‘D “n•Ó‘¢‘DŠ 18.12
–¼éƒ^[ƒOƒ{[ƒg(Š”) ˆ¤’mŒ§ 19 33 @ ƒtƒWƒgƒ‰ƒ“ƒX
ƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“
- RO‘DEP“]—p - -
1,816 399 - q‹ó‹@•”Þ RO‘DEB ƒ_ƒCƒ][ 18.10
(—L)¬—ÑŒšÞ L“‡Œ§ 19 33 - Ž©‰c “y»¥ÎÞ »—˜‘DEP“]—p - -
(Ž‘)’†’ׯ‘g ‘啪Œ§ 499 1,720 2,000 “Œ@ŠC‰^ Î’Y ˆê”ʉݕ¨‘D ŽO‰Y‘¢‘DŠ 19.6
“úŒõŠC‰^(—L) L“‡Œ§ 699 1,656 1,000 ‰¹‘q“àqŠC‰^ ˆê”ʉݕ¨‘D ‰ª“‡‘¢‘DŠ 18.11
”ª‰hŠC‰^(Š”) ‘åã•{ 727 1,212 - ‘åò•¨—¬ |Þ¥Œ´—¿ äxE“]—p - -
–q“c@O”V ‘åã•{ 727 1,212 - ‘åò•¨—¬ |Þ¥Œ´—¿ äxE“]—p - -
ŽRŒû‹D‘D(Š”) ŽRŒûŒ§ 499 1,540 2,000 “¿ŽRŠC—¤‰^‘— ˆê”ÊŽG‰Ý ˆê”ʉݕ¨‘D ŽR’†‘¢‘D 18.12
@“c‘¢‘D(Š”) •ºŒÉŒ§ 642 1,070 - ‚»ŠC‰^ Œ´‰–EÎ’Y äx @“c‘¢‘D 18.10
(Š”)ƒiƒJƒjƒVƒ}ƒŠƒ“ ‘åã•{ 499 1,600 2,000 Ž©‰c ˆê”ÊŽG‰Ý ˆê”ʉݕ¨‘D ’·“‡‘¢‘D 18.11
(Š”)‘o—t¤‰ï L“‡Œ§ 499 1,600 2,000 Ž©‰c ”ñ“S‹à‘®‘¼ ˆê”ʉݕ¨‘D ‘ºã‘¢‘DŠ 18.11
(—L)•½¼¤‰ï ’·èŒ§ 499 1,600 2,000 Ž©‰c ˆê”ÊŽG‰Ý ˆê”ʉݕ¨‘D ’†”V“‡‘¢‘DŠ 18.10
’ËvŒ©ŠC‰^(Š”) ‘啪Œ§ 441 1,600 1,600 Ž©‰c ΊDÎ ˆê”ʉݕ¨‘D “n•Ó‘¢‘DŠ 19.2
_|•¨—¬(Š”) •ºŒÉŒ§ 6,189 9,500 4,500 Ž©‰c ΊDΑ¼ ‹Œ‹K’ö“Á—á‘D V‚’mdH 19.3
‘åò•¨—¬(Š”) ‘åã•{ 299 999 1,000 Ž©‰c |Þ‘¼ ˆê”ʉݕ¨‘D “¿‰ª‘¢‘D 19.4
(—L)ˆ¢•”ŠC‰^ ŽRŒûŒ§ 749 1,830 2,800 ‘‰ØŽY‹Æ ƒRƒ“ƒeƒi ƒRƒ“ƒeƒiê—p‘D ‘剠‘¢‹@ 19.1
ˆä‰ºŠC‰^(Š”) ˆ¤•QŒ§ 499 1,600 2,000 “ú–{ƒ}ƒŠƒ“ “º»•i‘¼ ˆê”ʉݕ¨‘D “n•Ó‘¢‘DŠ 18.9
“ú¶ŠC‰^(Š”) ‰ªŽRŒ§ 499 1,800 1,000 Ž©‰c ˆê”ʉݕ¨‘D –î–ì‘¢‘D 19.5
ŒÝŒõŠC‰^(—L) ˆ¤•QŒ§ 288 999 1,000 ‘åò•¨—¬ ˆê”ʉݕ¨‘D –î–ì‘¢‘D 19.3
¬’r‹D‘D(Š”) ˆ¤•QŒ§ 499 1,700 2,000 JFE•¨—¬ ˆê”ʉݕ¨‘D ”g•û‘¢‘DŠ 19.2
‘o‹P‹D‘D(Š”) ˆ¤•QŒ§ 499 1,825 2,000 ƒiƒ‰ƒTƒLƒXƒ^ƒbƒNƒX |Þ‘¼ ˆê”ʉݕ¨‘D ŽR’†‘¢‘D 18.9
ˆ®ƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) “Œ‹ž“s 999 2,420 2,200 Ž©‰c •–û –û‘—‘D ƒAƒCƒGƒXƒr[ 19.2
(Š”)¼˜a‹D‘D ‰ªŽRŒ§ 499 1,261 1,600 “cŸºŠC‰^ ƒPƒ~ƒJƒ‹»•i –û‘—‘D –{Š¢‘¢‘D 19.10
‰º—Ñ‹D‘D(—L) ‰ªŽRŒ§ 749 2,200 2,000 ˆ®ƒ^ƒ“ƒJ[ ”’–û –û‘—‘D ˆä‘º‘¢‘D 19.1
—íàVŠC‰^(Š”) ˆ¤•QŒ§ 440 814 1,000 Ž©‰c ”’–û¥•–û –û‘—‘D ”Œ•û‘¢‘D 18.9
ƒGƒ€EƒV[ŠC‰^(Š”) “Œ‹ž“s 3,499 5,430 5,280 Ž©‰c •–û –û‘—‘D ŽO‰Y‘¢‘DŠ 19.6
”ª”¦•l¤‘D(Š”) ˆ¤•QŒ§ 749 2,200 2,200 ‹»—mŠC‰^ ”’–û –û‘—‘D ŒI”V‰YƒhƒbƒN 19.2
“cŸºŠC‰^(Š”) ‘åã•{ 749 1,854 2,600 Ž©‰c ƒPƒ~ƒJƒ‹»•i –û‘—‘D ‘O”¨‘¢‘D 19.3
“ŒˆŸ‰^—A(Š”) ‰«“ꌧ 749 1,850 2,000 Ž©‰c ƒKƒ\ƒŠƒ“‘¼ –û‘—‘D —é–Ø‘¢‘D 18.12
ˆ®@‹D‘D(Š”) “Œ‹ž“s 3,830 6,487 4,500 ‹ßŠCƒ^ƒ“ƒJ[ ”’–û –û‘—‘D ”Œ•û‘¢‘D 19.7
(Š”)‘º–؉ñ‘†“X _“Þ쌧 499 1,239 1,400 º˜a–û‘…‘D ƒPƒ~ƒJƒ‹‘¼ –û‘—‘D ‘O”¨‘¢‘D 18.11
“Œ‹ž“sŽsê‰^‘—(Š”) “Œ‹ž“s 48.48 149 - Ž©‰c •–û –û‘—‘D¥“]—p - -

i’j‘ÎÛƒgƒ“”F‰Ý•¨‘Did—ʃgƒ“jA‰g‘DiŽå‹@ŠÖ”n—ÍjA–û‘—‘Di—§•ûƒ[ƒgƒ‹j