@
2005(œ¬17N)N1ú¢\¿ |
\¿Ò | Ý n | g | ÎÛg | å@Ö | Iy[^[ | Ï× | DŒ | Dí | ¢¢D | vHú | ÆD | õl |
(L)ªcÎû | ª§ | 98 | 334 | @800 | ©c | ûAû | RcÛ | ûD(]p) | Ÿz¢D | - | j [qiZ | ]p |
ñ€C^(L) | ¿§ | 199 | 400 | @850 | ãìgXebN | û | @ | ûD | 亢D | 18.2 | ŽmÛ | @ |
Œ]C^(L) | aÌR§ | 199 | 470 | @1,000 | OmC^€ï | û | @ | ûD | {¢¢D | 17.9 | 27OmÛ | @ |
Ÿ²C^() | €Q§ | 230 | 600 | @1,000 | ©c | û | @ | ûD | »YÆ | 17.9 | xÛ | @ |
cŽC^(L) | ºÉ§ | 499 | 1,230 | @1,000 | ŸaC^ | P~J | @ | ûD | Y€¯¢D | 17.12 | úäÛAj [qiZAŸœÛ | @ |
ºÃC^() | aÌR§ | 560 | 1,200 | @1,600 | Q¬^J[ | û | @ | ûD | R¢D | 17.9 | 22ìvÛ | @ |
(L)hóDD | ªR§ | 749 | 1,880 | @2,200 | cºC^ | P~J | @ | ûD | Oš¢D | 18.5 | j [qiZA5hóÛ | @ |
©úC^() | €Q§ | 3,400 | 5,500 | @5,300 | ú{^J[ | û | @ | ûD | _á¢D | 18.6 | úrÛAúÒÛ | @ |
ºaû D() | s | 3,790 | 6,200 | @4,000 | ©c | ûEP~J | @ | ûD | _á¢D | 17.11 | lÛAkWÛ | @ |
icD() | s | 3,779 | 6,500 | @5,300 | »mC^ | û | @ | ûD | IVYhbN | 17.11 | i¬ÛA»mÛAj [qiZ | @ |
ŸhC^() | åã{ | 128 | 362 | @400 | Q¬^J[ | û | 1ŸhÛ | ûD(ü¢) | ]ò¢DSH | 17.4 | X}8 | ü¢ |
Ã@YK | L§ | 199 | 695 | @1,000 | _ŠC^ | |Þ | @ | êÊÝšD | Ÿz¢D | 17.7 | TtWA×¬Û | @ |
åSDD(L) | €Q§ | 199 | 714 | @1,000 | å€C^ | »i | @ | êÊÝšD | îì¢D | 18.1 | üçÛ | @ |
RC^(L) | F{§ | 199 | 800 | @1,000 | ŸzDD | |Þ | @ | êÊÝšD | îì¢D | 17.12 | _¯ÛAæVà | @ |
O¿C^() | ¿§ | 250 | 750 | @1,000 | ZR[ | GÝ | @ | êÊÝšD | å ¢@ | 17.7 | ZgÛAàKÛ | @ |
(L)å^Û | ²ê§ | 254 | 800 | @1,000 | âC^ | ØÞ`bvAGÝ | @ | êÊÝšD | îì¢D | 17.8 | 5å^Û | @ |
«äC^() | L§ | 499 | 1,524 | @2,200 | €qC^ | ReiAêÊÝš | @ | êÊÝšD | ºã¢D | 17.11 | ×¬Û | @ |
uC^() | § | 499 | 1,550 | @2,000 | ¯azÆ | nàÞAÎpA R[NX |
@ | êÊÝšD | nÓ¢D | 17.7 | æVà A1RÛ | @ |
(L)KóC^ | ¿§ | 499 | 1,560 | @1,800 | Á¡C^ | ì¿E¿EGÝ | @ | êÊÝšD | R¢D | 17.6 | gqÛAÓ¶Û | @ |
äºC^() | €Q§ | 499 | 1,600 | @1,800 | Vú{ßCDD | ì¿AR[NX | @ | êÊÝšD | nÓ¢D | 17.8 | @OSÜŸÍÛ | @ |
bä{DD() | €Q§ | 499 | 1,600 | @1,800 | VaàqC^ | S|ÌŽ¿ | @ | êÊÝšD | R¢D | 18.5 | @2ŠÑ·Û | @ |
(L)îC^ | 媧 | 499 | 1,600 | @2,000 | úL^A | |Þ | @ | êÊÝšD | V¢D | 17.9 | 1MmÛA1MhÛA1MhÛ | @ |
õdDD() | €Q§ | 499 | 1,700 | @2,000 | iedš¬ | |Þ | @ | êÊÝšD | îì¢D | 18.3 | @õdÛAß` | @ |
¬rDD(L) | €Q§ | 499 | 1,750 | @2,000 | iedš¬ | |Þ | @ | êÊÝšD | gû¢D | 17.11 | @×¬Û | @ |
ReC^() | ¿§ | 499 | 1,750 | @1,000 | ZFச¬ | |Þ | @ | êÊÝšD | ¿ª¢D | 17.10 | 12ŸÍÛA203ŸÍA35ŸÍ | @ |
TèC^(L) | ¿§ | 499 | 1,753 | @1,000 | ZFச¬ | |Þ | @ | êÊÝšD | ºã¢D | 17.7 | @8gqÛAæVà AªWÛ | @ |
\ØDD() | s | 499 | 1,760 |
1,800 |
©c | |Þ | @ | êÊÝšD | R¢D | 17.10 | á©çÛAiaÛ | @ |
(L)VDD | L§ | 699 | 1,656 | @1,000 | ¹qàqC^ | |Þ | @ | êÊÝšD | ª¢D | 17.12 | 1VÛAV¯Û | @ |
()iK^j€ï | ª§ | 749 | 2,100 | @2,200 | Vú{ßCDD | ÎDÎAR[NX | @ | êÊÝšD | nÓ¢D | 17.11 | @ | @ |
{èYÆC^() | 媧 | 12,900 | 5,490 | @16,000 | gtWC^ | ®¬ÔAg[[ | @ | êÊÝšD | OHdHÆ | 18.8 | LžÛAVóÛ | @ |
¯C^() | s | 1,689 | 2,816 | - | ©c | |Þ | ¯1 | êÊÝšD o[W(ü¢) |
nÓ¢D | - | @ | ü¢ |
¯C^() | s | 1,689 | 2,816 | - | ©c | |Þ | V¯1 | êÊÝšD o[W(ü¢) |
nÓ¢D | - | @ | ü¢ |
ìèßCDD() | s | 13,020 | 6,387 | - | ©c | »i | _ìÛ | êÊÝšD (ü¢) |
jo[T¢D | 17.5 | @ | ü¢ |
ä{€^() | ºÉ§ | 749 | 1,830 | 2,800 | ©c | Rei | @ | ÁêÝšD | ¬r¢DC^ | 17.9 | @10FÛA15FÛ | @ |
® C^() | «ê§ | 10,300 | 14,426 | 18,000 | ©c | g[[ARei | @ | ÁêÝšD | ö¹¢D | 18.9 | - | «Á |
çãÛC^() | åã{ | 180 | 2,000 | 2,000 | ©c | Nd@D | 78çãÛ | gD(]p) | - | - | - | ]p |
ºpC^(L) | ·è§ | 190 | 2,000 | 2,000 | ©c | äDANd@D | 10pËÛ | gD | ä¢D | 17.6 | LmÛ | @ |
tC^() | ª§ | 178 | 2,500 | 2,500 | ©c | äDANd@D | t | gD(]p) | - | - | - | ]p |
¢Dv38 Ç@48,068g@80,824ÎÛg@@@ÆDv53Ç@41,894.34g@60,567ÎÛg@·ø¢[tàz2142638800~
ijÎÛgFÝšDidÊgjAgDiå@ÖnÍjAûDi§û[gj