2004(平成16年)年9月期建造等申請 |
申請者 | 所 在 地 | 総トン数 | 対象トン数 | 主機関 | オペレーター | 積荷 | 船名 | 船種 | 建造造船所 | 竣工日 | 免除船 | 備考 |
フジトランスコーポレーショ(株) | 愛知県 | 15,630 | 6,818 | 26,000 | 自営 | 自動車、一般雑貨 | 一般貨物船(RO) | 三菱重工業・下関 | 200601 | ふじまりん、清和丸、 勇払丸 |
||
泉 汽船(株) | 東京都 | 499 | 1,600 | 1,000 | 栗林物流システム | 一般貨物船 | 渡辺造船所 | 200501 | ||||
美須賀海運(株) | 東京都 | 499 | 1,500 | 2,000 | 大王海運 | 紙製品 | 一般貨物船 | 山中造船 | 200502 | - | ||
大王汽船(有) | 広島県 | 199 | 700 | 1,000 | 新日本近海汽船 | 肥料、鋼材 | 一般貨物船 | 太陽造船 | 200503 | 大王丸 | ||
(有)讃光海運 | 香川県 | 199 | 700 | 1,000 | エーコープライン | 肥料、飼料 | 一般貨物船 | 興亜産業 | 200504 | きくしま | ||
高戸 重明 | 福岡県 | 99 | 1,000 | 1,000 | くろしお | クレーン船、台船 | 曳船 | 伊藤鉄工造船 | 200501 | くろしお | ||
海洋興業(株) | 神奈川県 | 243 | 4,000 | 4,000 | 自営 | ケーソン他 | 曳船 | - | - | 上総丸 | 転用 | |
崎永海運(株) | 長崎県 | 97 | 1,000 | 1,000 | 自営 | 船体ブロック他 | 曳船 | - | - | 8大永丸 | 転用 | |
福寿企業(株) | 静岡県 | 12,900 | 5,490 | 16,000 | トヨフジ海運 | 完成車、トレーラー | 一般貨物船 | 三菱重工業・下関 | 200512 | |||
(有)吉栄産業 | 広島県 | 498 | 1,600 | - | 自営 | 軽石 | 砂利専用船 | - | - | 吉招丸 | 保留 | |
木村海運(株) | 長崎県 | 749 | 1,880 | 2,200 | 第一タンカー | ケミカル | 油送船 | 前畑造船 | 200507 | 三真丸、37勇盛丸 | ||
王子海運(株) | 徳島県 | 499 | 1,206 | 1,000 | 自営 | 黒油 | 油送船 | 井村造船 | 200509 | あさの丸 | ||
三ツ浜汽船(株) | 愛媛県 | 3,815 | 6,410 | 5,300 | 近海タンカー | 白油類 | 油送船 | 新来島どっく | 200511 | 2きんめい丸 | ||
東 汽船(株) | 愛媛県 | 3,500 | 6,210 | 4,500 | 英雄海運 | 白油 | 油送船 | 新来島どっく | 200606 | 鳥羽丸、紀洋丸 |
建造船舶合計14隻 39,426総トン 40,114対象トン 免除船舶合計 18隻 39,103総トン 45,983対象トン
(注)対象トン数:貨物船(重量トン)、曳船(主機関馬力)、油送船(立方メートル)