7
@•½¬22”N1ŒŽA2ŒŽŠú‘DŠ[ˆ—Š®—¹“ÍŽó•tuŠCŠO”„‘D󋵕ñv•½¬21”N12ŒŽ21“ú`•½¬22”N2ŒŽ20“ú
\¿ŽÒ | ‘ÎÛ‘D”• |
‘D”•”Ô† |
‘DŽí |
‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | ‘D—î | ”„‘Dæ | Žó“n“ú |
_è@¸ˆê | –žŠìŠÛ | 131385 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 165 | 430 | 19.1 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.8.3 |
•½“cŠC‰^(—L) | ‹{‹gŠÛ | 131515 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 176 | 450 | 18.2 | ƒCƒ‰ƒ“ | 2009.11.10 |
t–Ø@K‘× | “V_ŠÛ | 133409 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 197 | 491 | 14.10 | ƒƒVƒA | 2009.3.31 |
ŽOWŠC‰^(Š”) | ‘æŽO”ûŽRŠÛ | 133914 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 305 | 804 | 15.10 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.4.18 |
’J–Ø@šæ•q | KŽõŠÛ | 133197 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 365 | 295 | 16.10 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.12.10 |
—–ŠÛ¤‘D(Š”) | ‘æ\ŒÜ‚ç‚ñŠÛ | 130035 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 367 | 1,052 | 21.3 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.8.30 |
ì”V]`˜p‰^‘—(Š”) |
¯ËŠÛ | 130585 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 492 | 1,225 | 20.9 | ƒo[ƒWƒ“”“‡ | 2009.11.22 |
ˆä‰ºŠC‰^(Š”) | ‘æ“ñ“Œ‰hŠÛ | 132496 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 494 | 1,200 | 18.8 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.10.6 |
’å•xŠC‰^(—L) | ’®—mŠÛ | 131813 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 494 | 1,600 | 18.10 | ’†‘ | 2009.4.17 |
²“¡‹™‹Æ(Š”) | —ʈÀŠÛ | 132215 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 497 | 1,560 | 17.0 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.11.30 |
“Œ˜¬ŠC‰^(Š”) | G–MŠÛ | 133948 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 497 | 1,600 | 15.7 | ` | 2009.4.21 |
•Ÿ“¿ŠC‰^(—L) | ‘攪•Ÿ“¿ŠÛ | 133070 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,200 | 16.3 | ƒxƒŠ[ƒY | 2009.6.8 |
‚‚낪‚Ë‘D”•(Š”) | ‚͂₹‚Æ | 134480 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,475 | 14.0 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.4.23 |
(—L)K•óŠC‰^ | ‘æ“ñ\ŒÜç‘ãŠÛ | 133664 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,530 | 15.5 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.3.3 |
(—L)K•óŠC‰^ | ‘æ“ñ\˜ZZ•óŠÛ | 129928 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,532 | 21.3 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2010.1.8 |
(—L)K•óŠC‰^ | ‘æ\”ªç‘ãŠÛ | 132156 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,554 | 17.9 | ƒpƒiƒ} | 2010.2.10 |
(Š”)‹g’‰‰^—A‹@H | ãĘaŠÛ | 131522 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,582 | 19.1 | ` | 2009.10.22 |
–¾·‹D‘D(Š”) | –P·ŠÛ | 133953 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,586 | 15.7 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.5.14 |
•‡—uŠC‰^(Š”) | ‘攪ŽõdŠÛ | 130652 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,597 | 20.2 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2010.1.21 |
•ŸŽRŠC‰^(—L) | ‘æŽO\ˆê•ŸŽRŠÛ | 134836 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,600 | 14.11 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹”“‡ | 2009.5.14 |
(—L)–Γ¿‹D‘D | ‘攪V’·‰hŠÛ | 131401 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,400 | 18.11 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹”“‡ | 2009.7.1 |
ŽO‹»ŠC‰^(Š”) | ãÄ—mŠÛ | 133269 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 499 | 1,512 | 15.11 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.5.8 |
J-SHIP(Š”) | ‚Ђт«ŠÛ | 132998 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 499 | 1,520 | 15.10 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.3.18 |
‘åò•¨—¬(Š”) | ‘æ\”ªãÄ—mŠÛ | 134143 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 499 | 1,593 | 15.3 | ŠØ‘ | 2009.4.24 |
èc‰^‹D‘D(Š”) | ‘æ“ñ\ˆê“àŠCŠÛ | 134862 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 499 | 1,600 | 14.11 | ` | 2009.4.28 |
ŽO¯ŠC‰^(Š”) | ¯ËŠÛ | 131726 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 698 | 2,055 | 18.1 | ` | 2009.10.23 |
ˆÀŒ|ŠC‰^(Š”) | ‚¨‚₵‚¨ŠÛ | 135020 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 4,533 | 1,663 | 13.5 | ` | 2008.8.28 |
ˆëŠòŠJ”(—L) | ‘攪—zŒõŠÛ | 135517 | »—˜‘DEP | 135 | 238 | 11.7 | ƒpƒiƒ} | 2008.8.20 |
18—zŒõ |
910437 | »—˜‘DEB | 1,801 | 3,002 | 11.9 | |||
¼è@NŽs | ŽQ‹¤ŠÛ | 122529 | »—˜‘D | 197 | 410 | 30.9 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.12.18 |
‡“c@”üF | •ºŒÉŠÛ | 132284 | »—˜‘D | 199 | 540 | 17.8 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.9.1 |
–k‰YŠC‰^(Š”) | ‘æ\”ªZ‹gŠÛ | 131857 | »—˜‘D | 199 | 544 | 19.10 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.10.5 |
‰h‹gŠC‰^(—L) | ‘æŒÜ‰h‹gŠÛ | 132666 | »—˜‘D | 363 | 1,069 | 17.0 | ` | 2008.9.8 |
”jŽYŠÇàl | ‘æŽO–õvŠÛ | 131844 | »—˜‘D | 445 | 150 | 19.11 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.8.31 |
ŽO—mŒšÞ(Š”) | ‘攪ŽO—mŠÛ | 130675 | »—˜‘D | 495 | 794 | 20.9 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.9.2 |
‘º‰ª¤Ž–(—L) |
‘æŽOŽW“lŠÛ |
133616 | »—˜‘D | 994 | 824 | 13.11 | ` | 2008.1.21 |
“ú‰º•”ŒšÝ(Š”) | Û’Ã16† | 910236 | “y»‰^”À‘D | 2,304 | 2,955 | 15.10 | ŠØ‘ | 2004.2.18 |
ƒgƒˆƒtƒWŠC‰^(Š”) | V•óŠÛ | 132472 | Ž©“®ŽÔê—p‘D | 4,121 | 4,623 | 18.8 | ’†‘ | 2009.7.3 |
ƒgƒˆƒtƒWŠC‰^(Š”) | ‘æ“ñV•óŠÛ | 132670 | Ž©“®ŽÔê—p‘D | 4,633 | 4,935 | 17.7 | ’†‘ | 2009.7.7 |
ˆ®‹D‘D(Š”) | ‚Ђ½‚¿ | 128559 | RORO‘D | 7,096 | 7,300 | 16.0 | ƒpƒiƒ} | 2009.6.11 |
“ú–{ƒ}ƒŠƒ“(Š”) | ‚Þ‚³‚µ‚ÌŠÛ | 132594 | “ÁŽê‰Ý•¨‘D | 3,863 | 3,150 | 14.10 | ƒpƒiƒ} | 2007.1.6 |
‘æˆêƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) | ŽOŒiŠÛ | 133859 | IMO‘D | 699 | 2,075 | 16.7 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.11.10 |
L‹»ŠC‰^(Š”) | ‘æ\ŽOL‹»ŠÛ | 128833 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | 173 | 311 | 24.1 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.115 |
—FËŠC‰^(Š”) | •½¬ŠÛ | 130588 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | 199 | 430 | 20.2 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.9.25 |
’O”g‹D‘D(Š”) | ‘æ“ñ\ˆêˆ®–LŠÛ | 132558 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | 436 | 700 | 17.0 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.12.7 |
¼L‹D‘D(Š”) | ”ªæŠÛ | 132501 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | 498 | 1,300 | 18.4 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.9.18 |
(—L)šæƒVƒbƒsƒ“ƒO | ‘æŽO‘¾—zŠÛ | 133695 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | 498 | 1,300 | 16.1 | ƒpƒiƒ} | 2009.6.15 |
¼èŠC‰^(Š”) | ŽOéŠÛ | 130941 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | 499 | 1,229 | 21.5 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.9.8 |
ƒTƒ“ƒƒ}ƒŠƒ“(Š”) |
‘攪i—mŠÛ |
134062 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | 698 | 1,835 | 16.0 | ŠØ‘ | 2009.6.26 |
(—L)“ì˜aƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ‘æ\“ì˜aŠÛ | 133131 | –û‘—‘D | 119 | 316 | 17.11 | ŠØ‘ | 2009.12.21 |
Œõ“¡ŠC‰^(—L) | ‰h•óŠÛ | 129614 | –û‘—‘D | 136 | 340 | 20.10 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.9.25 |
(Š”)ŽO—mŠC‰^¤‰ï | ‘æŒÜÆ•½ŠÛ | 133721 | –û‘—‘D | 145 | 548 | 17.3 | ŠØ‘ | 2009.12.29 |
(—L)’†‰®ŠC‰^ | ‘æ“ñ\ˆêÆ•½ŠÛ | 129751 | –û‘—‘D | 145 | 558 | 22.1 | ŠØ‘ | 2009.11.19 |
ã“c@Ÿ³ | ‘æŒÜDŠÛ | 133491 | –û‘—‘D | 169 | 408 | 17.4 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.10.27 |
’†‘º@Œ›“ñ | •Ÿ—FŠÛ | 134039 | –û‘—‘D | 198 | 545 | 15.10 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.5.14 |
Z‰Ø‰^—A(Š”) | ‘æ\ŒÜ‰h•óŠÛ | 131033 | –û‘—‘D | 339 | 680 | 19.11 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.4.24 |
Z‰Ø‰^—A(Š”) | ‘æŽOt—zŠÛ | 131764 | –û‘—‘D | 339 | 685 | 19.5 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.8.3 |
(—L)–FL‹D‘D | –FLŠÛ | 131574 | –û‘—‘D | 479 | 1,150 | 16.0 | UAE | 2009.6.4 |
•½¬ŠC‰^(—L) | ‘æ“ñV•óŠÛ | 133600 | –û‘—‘D | 485 | 1,148 | 14.10 | ƒpƒiƒ} | 2008.5.27 |
ãŠÖŠC‰^(Š”) | “úŠìŠÛ | 131025 | –û‘—‘D | 494 | 1,106 | 19.7 | UAE | 2009.6.1 |
•xŽm¤‰^(Š”) | ‘攪‹P‰hŠÛ | 134229 | –û‘—‘D | 494 | 1,182 | 13.6 | ŠØ‘ | 2009.5.18 |
‹»“¿ŠC‰^(Š”) | ‘åiŠÛ | 135154 | –û‘—‘D | 578 | 1,493 | 12.5 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2008.5.22 |
¹•üŠC‰^(Š”) | ¹•üŠÛ | 131830 | –û‘—‘D | 699 | 2,211 | 16.11 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.8.10 |
ŠâˆäŠC‰^(—L) | ‘攪•H‰ØŠÛ | 135917 | –û‘—‘D | 746 | 1,837 | 12.5 | ŠØ‘ | 2009.4.1 |
(Š”)ƒGƒ€ƒPƒCƒGƒ€ | ˆ®“¿ŠÛ | 135213 | –û‘—‘D | 749 | 2,200 | 13.3 | ŠØ‘ | 2009.4.23 |
‹{ìŠC‰^(Š”) | ’ß—²ŠÛ | 134014 | –û‘—‘D | 749 | 2,250 | 15.11 | ƒzƒ“ƒWƒ…ƒ‰ƒX | 2009.10.14 |
ŠÝ‹D‘D(Š”) | ŒbMŠÛ | 134158 | –û‘—‘D | 896 | 2,250 | 14.9 | ƒ^ƒC | 2008.12.10 |
‹ã΃}ƒŠƒ“(Š”) | ‘æ“ñ\ˆê‹ããÄŠÛ | 135931 | –û‘—‘D | 999 | 2,950 | 11.1 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2008.10.24 |
“úiŠC‰^(Š”) | ŠìGŠÛ | 133073 | –û‘—‘D | 1,495 | 3,300 | 16.0 | ƒ^ƒC | 2009.4.6 |
–¶“‡‹D‘D(Š”) | ‘æ“ñ–¶“‡ŠÛ | 133906 | –û‘—‘D | 1,593 | 3,425 | 16.4 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.11.5 |
‹{èŠC‰^(Š”) | ‘攪º—TŠÛ | 132951 | –û‘—‘D | 2,556 | 5,519 | 17.3 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.12.7 |
‹»—mŠC‰^(Š”) | ‹»–¾ŠÛ | 133089 | –û‘—‘D | 2,691 | 5,546 | 17.11 | ƒpƒiƒ} | 2009.11.13 |
‹»—mŠC‰^(Š”) | ‚ɂイ‚Ђ¾‚© | 134993 | –û‘—‘D | 2,755 | 5,001 | 14.4 | ŠØ‘ | 2009.5.26 |
(Š”)ƒGƒ€ƒPƒCƒGƒ€ | •P‚ŠÛ | 135004 | –û‘—‘D | 2,944 | 5,412 | 14.4 | ŠØ‘ | 2009.5.19 |
¼ŽR‹D‘D(—L) | ‘æŒÜ”ªÆŠÛ | 133018 | –û‘—‘D | 2,950 | 5.402 | 16.9 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.10.15 |
ƒGƒ€EƒV[ŠC‰^(Š”) | ‚·‚Ý‚êŠÛ | 133738 | –û‘—‘D | 2,992 | 5,548 | @15.9 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹”“‡ | 2009.6.4 |
Œv76Ç@—Ž–‰ïi•½¬22”N3ŒŽ11“új