7
@•½¬21”N7E8ŒŽŠú‘DŠ[ˆ—Š®—¹“ÍŽó•tuŠCŠO”„‘D󋵕ñv•½¬21”N6ŒŽ21“ú`•½¬21”N8ŒŽ20“ú
\¿ŽÒ | ‘ÎÛ‘D”• |
‘D”•”Ô† |
‘DŽí |
‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | ‘D—î | ”„‘Dæ | Žó“n“ú |
––“cŠC‰^(—L) | –L•ŸŠÛ | 131823 | –û‘—‘D | 357 | 780 | 17.7 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.6.4 |
(Š”)_“c‘¢‘DŠ | ‘æŽOŒõ—mŠÛ | 131194 | PCC | 1,993 | 2,269 | 19.11 | ŠØ‘ | 2009.7.2 |
(Š”)ƒtƒWƒgƒ‰ƒ“ƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ‚Ù‚¤‚âŠÛ | 129278 | PCC | 3,623 | 3,848 | 18.4 | ŠØ‘ | 2009.5.27 |
•yŽm‰^–û(Š”) | ‘æ\•yŽmŠÛ | 128714 | –û‘—‘D | 699 | 2,208 | 21.9 | ƒ^ƒC | 2009.6.8 |
Ž™“‡¤‘D(Š”) | ‘æ32Ž™“‡ŠÛ | 134119 | –û‘—‘D | 699 | 2,060 | 16.5 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.5.12 |
˜¬B‹D‘D(Š”) | –¾_ŠÛ | 131449 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 199 | 636 | 17.3 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.6.25 |
šæîŠC‰^(—L) | ŽõîŠÛ | 133488 | »—˜‘D | 413 | 1,165 | 14.8 | ƒ|ƒŠƒlƒVƒA | 2007.8.31 |
“úL‰^—A(Š”) | ‘å^ŠÛ | 131459 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,390 | 18.11 | ` | 2009.5.29 |
(—L)”ªdŠ_‘D”•¤‰ï | ŒõŠÛ | 132610 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 391 | 1,000 | 18.0 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.6.18 |
’©“úŠC‰^(Š”) | “ú“‡ŠÛ | 132954 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 499 | 1,571 | 16.7 | ` | 2009.5.27 |
Œb”ä{‹D‘D(Š”) | ŠC—²ŠÛ | 132053 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 497 | 1,599 | 18.1 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.1.8 |
“ŒKŠC‰^(Š”) | –L½ŠÛ | 132406 | –û‘—‘D | 2,997 | 5,600 | 15.7 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.6.17 |
•‡—uŠC‰^(Š”) | Ú—´ | 132946 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 199 | 613 | 16.11 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.7.13 |
(Š”)‘º–؉ñ‘†“X | ‘æ8Šì‹vŠÛ | 125340 | –û‘—‘D | 198 | 550 | 22.0 | ƒƒVƒA | 2007.3.26 |
–íK‹D‘D(Š”) | K‰hŠÛ | 132908 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 497 | 1,600 | 17.4 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.8.4 |
“úL‰^—A(Š”) | V“V_ŠÛ | 131302 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 199 | 620 | 19.1 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ | 2009.7.13 |
ˆê—zŠC‰^(Š”) | ˉ_ŠÛ | 131482 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 492 | 1,404 | 18.9 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ | 2009.8.5 |
(—L)•ºŒÉŒšÝ | ‘æ5”ÉŠÛ | 129286 | »—˜‘D | 316 | 826 | 22.1 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.7.28 |
(—L)”ªdŠ_‘D”•¤‰ï | ƒjƒ…[‚‚邳‚« | 131775 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 199 | 699 | 19.0 | ƒCƒ‰ƒ“ | 2009.8.21 |
—é—^ŠC‰^(Š”) | ´•lŠÛ | 130097 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 498 | 1,440 | 19.5 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.4.16 |
(—L)K•óŠC‰^ | –r”üŠÛ | 129878 | ˆê”ʉݕ¨‘D | 199 | 670 | 21.7 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.4.3 |
‹v–{‹D‘D(Š”) | –P‰¤ | 129873 | –û‘—‘D | 396 | 660 | 21.5 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2008.10.20 |
‚©‚ñ‚Å‚ñƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO(Š”) | ‘æ12‚Ђ©‚èŠÛ@ | 134125 | –û‘—‘D | 2,992 | 5,550 | 16.1 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA | 2009.6.23 |
‰h‘¢ŠC‰^(Š”) | ‘æ3”Œ˜aŠÛ | 132055 | –û‘—‘D | 699 | 2,205 | 18.5 | ƒ^ƒC | 2009.6.15 |
“¿º‘D”•(Š”) | ƒ_ƒCƒnƒcŠÛ | 128791 | PCC | 816 | 1,215 | 18.4 | ƒpƒiƒ} | 2007.12.3 |
“¿º‘D”•(Š”) | ƒ_ƒCƒnƒcŠÛ8 | 128692 | PCC | 699 | 1,653 | 22.5 | ƒ^ƒC | 2009.8.7 |
Œv26Ç@—Ž–‰ïi•½¬21”N9ŒŽ10“új