•½¬14”N10ŒŽŠúŠCŠO”„‘D‚Ì–ÊÚŒ‹‰Ê‚ɂ‚¢‚Ä( ‘æ495‰ñ—Ž–‰ï)
®—”Ô† | Š‘®‘g‡ | \¿ŽÐ–¼ | ’‡‰î‹ÆŽÒ–¼ | ‘ÎÛ‘D”• | ‘D”•”Ô† | ‘DŽí | ‘D—î | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | ”„‘Dæ |
337-01 | ‘SŠC‰^ | ’·‰hŠC‰^(—L) | “ú–Mƒ}ƒŠƒ“ | ‚¨‚肨‚ñ | 132549 | ‰Ý•¨‘D | 10.02 | 873.00 | 2,093 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹”“‡ |
337-02 | “àƒ^ƒ“ | ”‹XŠC‰^(Š”) |
- |
“V‹gŠÛ | 128316 | –û‘—‘D | 16.11 | 3,175.00 | 5,558 | ŠØ‘ |
337-03 | ‘SŠC‰^ | (—L)“쯊C‰^ |
- |
“ì¯ˆê† | 910137 | ƒo[ƒW | - | 480.00 | 1,563 | ŠØ‘ |
337-04 | “àƒ^ƒ“ | ’·•Ý‹D‘D(Š”) | (Š”)޵—m | 8‘啟ŠÛ | 129534 | –û‘—‘D | 15.07 | 698.00 | 2,272 | ƒGƒNƒAƒhƒ‹ |
337-05 | ‘SŠC‰^ | (—L)•ŸŽõŠÛ | ‹¦‰hƒ}ƒŠƒ“(Š”) | 23•ŸŽõŠÛ | 128841 | ‰Ý•¨‘D | 16.12 | 115.00 | 299 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
337-06 | ‘SŠC‰^ | V‹»ŠC‰^(—L) | (—L)”ªdŠ_‘D”•¤‰ï | ‰h·ŠÛ | 124637 | ‰Ý•¨‘D | 20.11 | 192.18 | 441 | ƒxƒŠ[ƒY |
337-07 | “àƒ^ƒ“ | ’·–ìŠC‰^(Š”) | “Œ‹žƒtƒŒƒCƒeƒBƒ“ƒO(Š”) | 8‹gŠÛ | 132401 | –û‘—‘D | 08.11 | 1,573.00 | 3,248 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
337-08 | ‘S“à‘D | Šâè‹D‘D(Š”) | (—L)ƒRƒXƒ‚²ÝÀ°Å¼®ÅÙ | 2—S“¿ŠÛ | 127939 | –û‘—‘D | 17.00 | 499.00 | 1,282 | ŠØ‘ |
337-09 | ‘S“à‘D | ‹g–ì‹D‘D(—L) | (—L)ŠC—m | 7ˆ®–LŠÛ | 126385 | ƒPƒ~ƒJƒ‹‘D | 18.03 | 499.00 | 899 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
337-10 | “àƒ^ƒ“ | “ú—mŠC‰^(Š”) | ’ß—m¤Ž–(Š”) | ´ŸŠÛ | 133468 | –û‘—‘D | 09.10 | 1,552.00 | 3,368 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
337-11 | “àƒ^ƒ“ | ˆ¤•QŠC‰^(—L) |
- |
11”ªŒõŠÛ | 129037 | –û‘—‘D | 14.12 | 699.00 | 2,178 | ŠØ‘ |
337-12 | ‘SŠC‰^ | à_ª@—Í•v | (—L)ƒTƒ“ | ‹¤˜aŠÛ | 127748 | ‰Ý•¨‘D | 17.12 | 199.00 | 700 | ƒ~ƒƒƒ“ƒ}[ |
337-13 | “àƒ^ƒ“ | ã–ìƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒO(Š”) |
- |
1‚·‚¸‚ç‚ñŠÛ | 133086 | –û‘—‘D | 11.02 | 679.00 | 2,249 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
338-01 | “àƒ^ƒ“ | Œõ‰hŠC‰^(Š”) | —ms‘D”•(Š”) | ãŠÖŠÛ | 127324 | –û‘—‘D | 16.11 | 483..00 | 1,125 | ŠØ‘ |
338-02 | ‘S“à‘D | V–¾ŠC‰^(Š”) | (Š”)ºŒõ¤Ž– | V‰hŠÛ | 130611 | »—˜‘D | 14.02 | 445.00 | 1,236 | ’†‘ |
338-03 | ‘SŠC‰^ | ŠÛŽOŠC‰^(Šé) | (Š”)ŠÛ•Ÿ | ‚³‚ñ‚±‚¤ŠÛ | 129910 | ‰Ý•¨‘D | 15.00 | 361.00 | 900 | ’†‘ |
338-04 | ‘SŠC‰^ | ŠâŽèŠC‰^(Š”) | —ms‘D”•(Š”) | ‚½‚¢‚¹‚¢ŠÛ | 125476 | ‰Ý•¨‘D | 19.11 | 218.00 | 585 | ƒAƒ‰ƒuŽñ’·‘˜A–M |
338-05 | ‘SŠC‰^ | ‹Ê’uŠC‰^(—L) | ºŒõ¤Ž–(Š”) | ‰h‹gŠÛ | 129064 | »—˜‘D | 15.04 | 450.00 | 1,292 | ’†‘ |
338-06 | ‘SŠC‰^ | ‰hãŠC‰^(—L) | (Š”)ƒGƒ€Eƒ†[¤‰ï | 2_—ÍŠÛ | 129387 | ‰Ý•¨‘D | 16.03 | 199.00 | 683 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ |
338-07 | ‘SŠC‰^ | (Š”)—L–¾¤Ž– | - | 18‹à‰hŠÛ | 129946 | »—˜‘D | 13.07 | 699.00 | 2,100 | ŠØ‘ |
338-08 | ‘SŠC‰^ | –[F•¨—¬(Š”) | Êß²µÆ±Û°ÄÞº°ÎßÚ°¼®Ý(—L) | 3“ŒŠCŠÛ | 130265 | »—˜‘D | 14.08 | 199.00 | 700 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
338-09 | ‘SŠC‰^ | ‘C•óŠC‰^(—L) | (Š”)´…¤‰ï | ‘C•óŠÛ | 129459 | ‰Ý•¨‘D | 14.08 | 199.00 | 700 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ |
338-10 | “àƒ^ƒ“ | ã–ì‹»ŽY(Š”) | - | 2‚µ‚ç‚ä‚è | 129546 | –û‘—‘D | 15.00 | 999.00 | 2,750 | ŠØ‘ |
338-11 | “àƒ^ƒ“ | ”ö’£‰®ŽY‹Æ(Š”) | (—L)ƒRƒXƒg²ÝÀ°Å¼®ÅÙ | 15’·´ŠÛ | 131538 | –û‘—‘D | 11.08 | 699.00 | 2,245 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
@Œv24Œ24Ç @16,184.18G/‚s@40,466‘ÎÛƒgƒ“@@‘æ50‰ñðŒŠm”FˆÏˆõ‰ïi•½¬14”N10ŒŽ29“új