平成14年5月期海外売船の面接結果について( 第490回理事会)                                                                


整理番号 所属組合 申請社名 仲介業者名 対象船舶 船舶番号 船種 船齢 総トン数 対象トン数 売船先
327-01 全海運 (有)三幸海運 (株)清水商会 三幸丸 129455 貨物船 14年08月 199.00 680 フィリピン
327-02 全海運 アキ・マリン(株) (株)丸  福 わかば丸 128695 貨物船 15年04月 498.00 1525 ベリーズ
327-03 全内船 井上工業(株) (株)昭光商事 8晃和丸 128783 砂利船 13年03月 498.00 1199 台湾
327-04   匿名       ケミカル船 08年08月 499.00 1229 パナマ
327-05 全海運 (有)藤井産業 海渡シッピング(有) 大進丸 1296636 貨物船 14年01月 298.00 1050 韓国
327-06 内タン 協栄汽船(株) 信一物産(株) 2宝海丸 129633 油送船 15年04月 499.00 1225 韓国
327-07 内タン 徳義海運(株) (株)エム・ユー商会 5徳義丸 122122 油送船 22年10月 413.66 765 フィリピン
327-08 全海運 寿 興業(株) 松本船舶商会 18大興丸 129172 砂利船 14年11月 338.00 987 ベリーズ
327-09 全海運 瀬川 栄一 (株)エム・ユー商会 3弘栄丸 127420 貨物船 18年07月 139.00 440 パナマ
327-10 全海運 (有)吉本汽船 (株)丸吉通商 あきつ丸 128354 貨物船 15年04月 199.00 671 香港
327-11 内タン 土屋 実郎 坂田船舶商会(有) 福栄丸 121813 油送船 22年05月 197.83 419 韓国
327-12 全内船 (有)興安汽船 (有)幸宝海運 興安丸 126999 貨物船 17年07月 199.00 693 ベリーズ
327-13 全海運 (株)フジマリン (有)東海マリン 冨士徳丸 130055 砂利船 13年05月 493.00 969 インドネシア
327-14 内タン 朋汐汽船(有)   友和丸 129002 油送船 15年06月 1530.00 3000 タイ
327-15 内タン 日之出海運(株) 鶴洋商事(株) 2鶴冨士丸 131353 油送船 12年03月 1530.00 3350 シンガポール
327-16 全海運 八幡丸漁業運輸(株) 東亜貿易(株) 8八幡丸 121942 貨物船 22年11月 149.85 213 北朝鮮
328-01 全海運 新広海運(株) 海  徳(有) 新八雲丸 126923 貨物船 18年01月 497.00 1600 香港
328-02 全海運 岡本海運(有) (株)丸  福 8星雲丸 128361 貨物船 16年08月 499.00 1580 ベリーズ
328-03 全海運 明和海運(株)   名祥丸 126331 貨物船 19年03月 694.00 2098 ベリーズ
328-04 全海運 新屋敷商事(株) (有)関門興産 クマゲ 133577 貨物船 07年07月 499.00 600 韓国
328-05 全海運 (有)山下船舶 (株)エム・ユー商会 21松島丸 128968 貨物船 16年04月 199.00 677 フィリピン
328-06

内タン

あじあ汽船(株) (有)サ  ン 11あじあ丸 129011 ケミカル船 15年11月 199.00 596 タイ
328-07 内タン 光隆海運(株) 鶴洋商事(株) 聡隆丸 130662 油送船 11年11月 497.00 1160 韓国
328-08 全海運 (有)八洋海運 (株)丸  福 神光丸 127944 貨物船 11年07月 499.00 1520 中国
328-09  全内船  利光海運(株) (有)ニワセコーポレーション 新東丸 127475 貨物船 17年11月 497.00 1600 ベリーズ
328-10 全海運 西瀧海運(株)   常豊丸 124806 貨物船 20年08月 497.21 1485 バージン諸島
328-11 全内船 興毅海運(株) 洋行船舶(株) 興安丸 128053 貨物船 18年04月 495.00 1600 中国
328-12 内タン 小松海運(株)   松陽丸 129995 油送船 13年09月 699.00 2230 タイ
328-13 全海運 (有)光洋マリン 協栄マリン(株) 1光洋丸 127838 貨物船 16年04月 196.00 600 インドネシア
328-14 全内船 福神海運建設(株) (株)丸吉通商 21福神丸 128686 砂利船 15年06月 473.00 1176 パナマ
328-15 全内船 九石工業(株) イースタンマリタイム(株) 61泰正丸 128659 砂利船 16年01月 499.00 1536 ベリーズ

 計31件31隻  14,619.55G/T 38,473対象トン  第45回条件確認委員会(平成14年5月30日)