•½¬13”N11ŒŽŠúŠCŠO”„‘D‚Ì–ÊÚŒ‹‰Ê‚ɂ‚¢‚Ä( ‘æ484‰ñ—Ž–‰ï)
®—”Ô† | Š‘®‘g‡ | \¿ŽÐ–¼ | ’‡‰î‹ÆŽÒ–¼ | ‘ÎÛ‘D”• | ‘D”•”Ô† | ‘DŽí | ‘D—î | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | ”„‘Dæ |
316-01 | ‘S“à‘D | œ¨iŠC‰^iŠ”j | iŠ”jŠÛ@@•Ÿ | 7‘¾—zŠÛ | 131430 | ‰Ý•¨‘D | 11”N07ŒŽ | 499.00 | 1,525 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹”“‡ |
316-02 | ‘SŠC‰^ | ¬¼ŠC‰^iŠ”j | i—Lj”•@@‰h | 18–¾_ŠÛ | 126308 | ‰Ý•¨‘D | 18”N07ŒŽ | 148.00 | 441 | ƒpƒiƒ} |
316-03 | ‘SŠC‰^ | —é—^ŠC‰^(Š”) | iŠ”jŠÛ@@•Ÿ | ´ìŠÛ | 128958 | ‰Ý•¨‘D | 16”N00ŒŽ | 499.00 | 1,595 | ` |
316-04 | ‘SŠC‰^ | i—Lj–L‰hŠÛŠC‰^ | Ä×ݽµ°¼¬Ý¼Þ¬ÊßÝØÐïÄÞ | ‰À—zŠÛ | 130646 | »—˜‘D | 12”N03ŒŽ | 466.00 | 619 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
316-05 | ‘S“à‘D | ‰h‹»‘D”•iŠ”j | (Š”)—m@@s | V‚䂤‚Ó‚ÂŠÛ | 118710 | ƒRƒ“ƒeƒi‘D | 14”N02ŒŽ | 3,466.00 | 3,150 | ŠØ‘ |
316-06 | “àƒ^ƒ“ | ’|‰h‹D‘Di—Lj | @@@@@@@- | ‚Æ‚ç‚Ò‚Á‚ | 128715 | ƒPƒ~ƒJƒ‹‘D | 14”N01ŒŽ | 492.00 | 920 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
316-07 | ‘S“à‘D | •½¬ŠC‰^i—Lj | ƒC[ƒXƒ^ƒ“ƒ}ƒŠƒ^ƒCƒ€iŠ”j | ‘åŒõŠÛ | 127262 | »—˜‘D | 17”N01ŒŽ | 694.00 | 2,100 | ` |
316-08 | ‘S“à—A | ˆê“¿ŠC‰^iŠ”j | @@@@@@@- | ‹ž–kŠÛ | 128802 | ƒRƒ“ƒeƒi‘D | 16”N04ŒŽ | 3,495.00 | 5,906 | ƒxƒŠ[ƒY |
316-09 | ‘S“à‘D | ½—m‹D‘DiŠ”j | ̧°²°½Ä´ÝÀ°Ìßײ½ÞiŠ”j | ŽO•õŠÛ | 128299 | ‰Ý•¨‘D | 16”N10ŒŽ | 499.00 | 1,595 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
317-01 | ‘S“à‘D | ’q“àŠC‰^iŠ”j | ƒAƒWƒAƒVƒbƒvƒgƒŒ[ƒ_[i—Lj | ‹I‰hŠÛ | 129862 | ‰Ý•¨‘D | 14”N10ŒŽ | 499.00 | 1,538 | ƒxƒŠ[ƒY |
317-02 | ‘SŠC‰^ | i—Ljâ“cŠC‰^ | (Š”)ƒGƒ€¥ƒ†[¤‰ï | 8•Ÿ‹gŠÛ | 125864 | ‰Ý•¨‘D | 19”N01ŒŽ | 199.95 | 496 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ |
317-03 | ‘S“à‘D | ŽRŠC‰^iŠ”j | ƒAƒWƒAƒVƒbƒvƒgƒŒ[ƒ_[i—Lj | ‚¢‚Ô‚«ŠÛ | 127506 | ‰Ý•¨‘D | 16”N06ŒŽ | 199.00 | 694 | ƒxƒŠ[ƒY |
317-04 | ‘SŠC‰^ | “ú–{‰–‰ñ‘—iŠ”j | ˜¬B‹D‘DiŠ”j | ‚ ‚³‚Ð | 129066 | ‰Ý•¨‘D | 14”N07ŒŽ | 199.00 | 700 | ƒ}ƒŒ[ƒVƒA |
317-05 | “à“à—A | ƒXƒ~ƒZŠC‰^iŠ”j | Mˆê•¨ŽYiŠ”j | H–F | 126462 | ƒvƒbƒVƒƒ[ | - | 423.00 | 744 | ŠØ‘ |
‚a‚a7000 | - | ƒo[ƒW | - | 5,278.00 | 8,797 | |||||
317-06 | “àƒ^ƒ“ | (Š”)”ª’ªŽY‹Æ | ‹É“ŒŠC‰^ŽÀ‹ÆiŠ”j | 58’ªŠÛ | 133180 | –û‘—‘D | 08”N03ŒŽ | 924.00 | 2,386 | ƒMƒŠƒVƒA |
317-07 | ‘S“à‘D | ‘峌šÝiŠ”j | i—LjƒR[ƒVƒ“ | 68‘׳ŠÛ | 128661 | »—˜‘D | 16”N07ŒŽ | 499.00 | 1,379 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
317-08 | ‘SŠC‰^ | –P¶‹D‘DiŠ”j | ¼–{‘D”•¤‰ï | 38–P¶ŠÛ | 128480 | ‰Ý•¨‘D | 13”N08ŒŽ | 499.00 | 1,384 | ƒxƒŠ[ƒY |
317-09 | ‘SŠC‰^ | ‹»˜a‹D‘Di—Lj | ƒAƒWƒAƒVƒbƒvƒgƒŒ[ƒ_[i—Lj | ‹{“‡ŠÛ | 127330 | ‰Ý•¨‘D | 15”N06ŒŽ | 199.00 | 674 | ƒxƒŠ[ƒY |
317-10 | ‘SŠC‰^ | ‹¦˜aŠC‰^i—Lj | “Œ‹žƒtƒŒƒCƒeƒBƒ“ƒOiŠ”j | 1‹¦˜aŠÛ | 127783 | ‰Ý•¨‘D | 17”N01ŒŽ | 181.00 | 562 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
317-11 | ‘SŠC‰^ | ‘ˆäŠC‰^iŠ”j | iŠ”jƒGƒ€¥ƒ†[¤‰ï | ‘å•ŠÛ | 127849 | ‰Ý•¨‘D | 16”N05ŒŽ | 199.00 | 686 | ƒpƒiƒ} |
317-12 | ‘S“à—A | ےÊC‰^iŠ”j | ŠC@@“¿i—Lj | 7Û’ÃŠÛ | 129203 | ‰Ý•¨‘D | 13”N04ŒŽ | 495.00 | 1,308 | ’†‘ |
Œv21Œ22Ç @20,051.95G/‚s@39,199‘ÎÛƒgƒ“@‘æ39‰ñðŒŠm”FˆÏˆõ‰ïi•½¬13”N11ŒŽ29“új